Home › Calendar › October 2026
Ex-dividend dates — October 2026
US stocks confirmed to go ex-dividend in October 2026, soonest first — each date already declared by the company.
Thursday, October 1, 2026
| Stock | Company | Status | Amount |
|---|---|---|---|
| ABM | ABM Industries Inc /De/ | ✓ confirmed | $0.29 |
| ADAML | Adamas Trust, Inc. | ✓ confirmed | $0.4297 |
| ADAMM | Adamas Trust, Inc. | ✓ confirmed | $0.6672 |
| ADAMN | Adamas Trust, Inc. | ✓ confirmed | $0.50 |
| ADAMZ | Adamas Trust, Inc. | ✓ confirmed | $0.4375 |
| AGNCL | AGNC Investment Corp. | ✓ confirmed | $0.4844 |
| AGNCM | AGNC Investment Corp. | ✓ confirmed | $0.5358 |
| AGNCN | AGNC Investment Corp. | ✓ confirmed | $0.5856 |
| AGNCO | AGNC Investment Corp. | ✓ confirmed | $0.578 |
| AGNCP | AGNC Investment Corp. | ✓ confirmed | $0.5591 |
| AIZN | Assurant, Inc. | ✓ confirmed | $0.328 |
| ANDE | Andersons, Inc. | ✓ confirmed | $0.20 |
| APD | Air Products & Chemicals, Inc. | ✓ confirmed | $1.81 |
| CAH | Cardinal Health Inc | ✓ confirmed | $0.5158 |
| CPB | CAMPBELL'S Co | ✓ confirmed | $0.25 |
| CUBE | CubeSmart | ✓ confirmed | $0.53 |
| EHC | Encompass Health Corp | ✓ confirmed | $0.21 |
| ESE | Esco Technologies Inc | ✓ confirmed | $0.08 |
| FPI | Farmland Partners Inc. | ✓ confirmed | $0.09 |
| FRT | Federal Realty Investment Trust | ✓ confirmed | $1.16 |
| FULT | Fulton Financial Corp | ✓ confirmed | $0.19 |
| GPMT | Granite Point Mortgage Trust Inc. | ✓ confirmed | $0.01 |
| HBANL | Huntington Bancshares Inc /Md/ | ✓ confirmed | $0.4298 |
| HBANP | Huntington Bancshares Inc /Md/ | ✓ confirmed | $0.2812 |
| HOVNP | Hovnanian Enterprises Inc | ✓ confirmed | $0.4766 |
| MRSH | Marsh & Mclennan Companies, Inc. | ✓ confirmed | $0.99 |
| PEGA | Pegasystems Inc | ✓ confirmed | $0.03 |
| PGR | Progressive Corp/Oh/ | ✓ confirmed | $0.10 |
| PKE | Park Aerospace Corp | ✓ confirmed | $0.125 |
| PWR | Quanta Services, Inc. | ✓ confirmed | $0.11 |
| RJF | Raymond James Financial Inc | ✓ confirmed | $0.54 |
| RZC | Reinsurance Group Of America Inc | ✓ confirmed | $0.4453 |
| SSD | Simpson Manufacturing Co., Inc. | ✓ confirmed | $0.30 |
| STT | State Street Corp | ✓ confirmed | $0.92 |
| TNET | Trinet Group, Inc. | ✓ confirmed | $0.29 |
| TTAM | Titan America SA | ✓ confirmed | $0.04 |
| VLGEA | Village Super Market Inc | ✓ confirmed | $0.25 |
| WTFCN | Wintrust Financial Corp | ✓ confirmed | $0.4922 |
| WWW | Wolverine World Wide Inc /De/ | ✓ confirmed | $0.10 |
Friday, October 2, 2026
| Stock | Company | Status | Amount |
|---|---|---|---|
| ALCO | Alico, Inc. | ✓ confirmed | $0.05 |
| BMY | Bristol Myers Squibb Co | ✓ confirmed | $0.63 |
| BRX | Brixmor Property Group Inc. | ✓ confirmed | $0.3075 |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | ✓ confirmed | $0.42 |
| ESAB | ESAB Corp | ✓ confirmed | $0.12 |
| HASI | HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. | ✓ confirmed | $0.425 |
| HBNC | Horizon Bancorp Inc /In/ | ✓ confirmed | $0.16 |
| IEX | Idex Corp /De/ | ✓ confirmed | $0.73 |
| MORN | Morningstar, Inc. | ✓ confirmed | $0.50 |
| RGLD | Royal Gold Inc | ✓ confirmed | $0.475 |
| ROP | Roper Technologies Inc | ✓ confirmed | $0.91 |
| RSG | Republic Services, Inc. | ✓ confirmed | $0.67 |
| SLVM | Sylvamo Corp | ✓ confirmed | $0.45 |
| SYY | Sysco Corp | ✓ confirmed | $0.55 |
Monday, October 5, 2026
| Stock | Company | Status | Amount |
|---|---|---|---|
| ERIE | ERIE Indemnity Co | ✓ confirmed | $1.4625 |
| GL | Globe Life Inc. | ✓ confirmed | $0.33 |
| MTCH | Match Group, Inc. | ✓ confirmed | $0.20 |
| PFBC | Preferred Bank | ✓ confirmed | $0.80 |
| WERN | Werner Enterprises Inc | ✓ confirmed | $0.14 |
Tuesday, October 6, 2026
| Stock | Company | Status | Amount |
|---|---|---|---|
| A | Agilent Technologies, Inc. | ✓ confirmed | $0.255 |
| DG | Dollar General Corp | ✓ confirmed | $0.59 |
| DGX | Quest Diagnostics Inc | ✓ confirmed | $0.86 |
| EPAC | Enerpac Tool Group Corp | ✓ confirmed | $0.04 |
| ESCA | Escalade Inc | ✓ confirmed | $0.1525 |
| JPM | Jpmorgan Chase & Co | ✓ confirmed | $1.65 |
| SAR | Saratoga Investment Corp. | ✓ confirmed | $0.25 |
Wednesday, October 7, 2026
| Stock | Company | Status | Amount |
|---|---|---|---|
| CMCSA | Comcast Corp | ✓ confirmed | $0.33 |
| GAP | GAP Inc | ✓ confirmed | $0.175 |
| GNTX | Gentex Corp | ✓ confirmed | $0.12 |
Thursday, October 8, 2026
| Stock | Company | Status | Amount |
|---|---|---|---|
| BDN | Brandywine Realty Trust | ✓ confirmed | $0.08 |
| INTU | Intuit Inc. | ✓ confirmed | $1.38 |
| LOAN | Manhattan Bridge Capital, Inc | ✓ confirmed | $0.11 |
| PMT | PennyMac Mortgage Investment Trust | ✓ confirmed | $0.40 |
| WNC | WABASH NATIONAL Corp | ✓ confirmed | $0.08 |
Friday, October 9, 2026
| Stock | Company | Status | Amount |
|---|---|---|---|
| AAP | Advance Auto Parts Inc | ✓ confirmed | $0.25 |
| AEO | American Eagle Outfitters Inc | ✓ confirmed | $0.125 |
| BRC | Brady Corp | ✓ confirmed | $0.25 |
| GD | General Dynamics Corp | ✓ confirmed | $1.59 |
| GROW | U S Global Investors Inc | ✓ confirmed | $0.0075 |
| KRG | Kite Realty Group Trust | ✓ confirmed | $0.29 |
| LNC | Lincoln National Corp | ✓ confirmed | $0.45 |
| NTAP | NetApp, Inc. | ✓ confirmed | $0.52 |
| ORCL | Oracle Corp | ✓ confirmed | $0.50 |
| SAIC | Science Applications International Corp | ✓ confirmed | $0.37 |
| TOL | Toll Brothers, Inc. | ✓ confirmed | $0.26 |
| UVV | Universal Corp /Va/ | ✓ confirmed | $0.83 |
| VZ | Verizon Communications Inc | ✓ confirmed | $0.7075 |
Tuesday, October 13, 2026
| Stock | Company | Status | Amount |
|---|---|---|---|
| ECC | Eagle Point Credit Co | ✓ confirmed | $0.06 |
| ECCC | Eagle Point Credit Co | ✓ confirmed | $0.1354 |
| EIC | Eagle Point Income Co Inc. | ✓ confirmed | $0.11 |
| EICA | Eagle Point Income Co Inc. | ✓ confirmed | $0.1042 |
| NCV | Virtus Convertible & Income Fund | ✓ confirmed | $0.136 |
| NCZ | Virtus Convertible & Income Fund II | ✓ confirmed | $0.12 |
Wednesday, October 14, 2026
| Stock | Company | Status | Amount |
|---|---|---|---|
| ACM | Aecom | ✓ confirmed | $0.31 |
| IDCC | InterDigital, Inc. | ✓ confirmed | $0.75 |
| SOJE | Southern Co | ✓ confirmed | $0.2625 |
Thursday, October 15, 2026
| Stock | Company | Status | Amount |
|---|---|---|---|
| ABBV | AbbVie Inc. | ✓ confirmed | $1.73 |
| ACA | Arcosa, Inc. | ✓ confirmed | $0.05 |
| BCAT | BlackRock Capital Allocation Term Trust | ✓ confirmed | $0.2501 |
| BCIC | BCP Investment Corp | ✓ confirmed | $0.09 |
| BCX | BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust | ✓ confirmed | $0.0697 |
| BDJ | BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust | ✓ confirmed | $0.0619 |
| BELFA | Bel Fuse Inc /Nj | ✓ confirmed | $0.06 |
| BELFB | Bel Fuse Inc /Nj | ✓ confirmed | $0.07 |
| BGR | BlackRock Energy & Resources Trust | ✓ confirmed | $0.0973 |
| BKE | Buckle Inc | ✓ confirmed | $0.35 |
| BKT | Blackrock Income Trust, Inc. | ✓ confirmed | $0.0882 |
| BLW | BLACKROCK Ltd DURATION INCOME TRUST | ✓ confirmed | $0.1132 |
| BME | BlackRock Health Sciences Trust | ✓ confirmed | $0.2621 |
| BMEZ | BlackRock Health Sciences Term Trust | ✓ confirmed | $0.11 |
| BST | BlackRock Science & Technology Trust | ✓ confirmed | $0.25 |
| BSTZ | BlackRock Science & Technology Term Trust | ✓ confirmed | $0.1625 |
| BTX | BlackRock Technology & Private Equity Term Trust | ✓ confirmed | $0.0525 |
| BTZ | Blackrock Credit Allocation Income Trust | ✓ confirmed | $0.0839 |
| CII | BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc. | ✓ confirmed | $0.141 |
| CSWC | Capital Southwest Corp | ✓ confirmed | $0.1934 |
| ECAT | BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | ✓ confirmed | $0.2644 |
| FRA | Blackrock Floating Rate Income Strategies Fund, Inc. | ✓ confirmed | $0.1238 |
| GAINZ | Gladstone Investment Corporation\De | ✓ confirmed | $0.3047 |
| GHC | Graham Holdings Co | ✓ confirmed | $1.88 |
| HCXY | Hercules Capital, Inc. | ✓ confirmed | $0.3906 |
| KAI | Kadant Inc | ✓ confirmed | $0.36 |
| MHD | Blackrock Muniholdings Fund, Inc. | ✓ confirmed | $0.0595 |
| MIY | Blackrock Muniyield Michigan Quality Fund, Inc. | ✓ confirmed | $0.0545 |
| MQY | Blackrock Muniyield Quality Fund, Inc. | ✓ confirmed | $0.058 |
| MUA | Blackrock Muniassets Fund, Inc. | ✓ confirmed | $0.0555 |
| MUC | Blackrock Muniholdings California Quality Fund, Inc. | ✓ confirmed | $0.0535 |
| MUJ | Blackrock Muniholdings New Jersey Quality Fund, Inc. | ✓ confirmed | $0.054 |
| MYI | Blackrock Muniyield Quality Fund Iii, Inc. | ✓ confirmed | $0.0555 |
| NWFL | Norwood Financial Corp | ✓ confirmed | $0.32 |
| NXG | NXG NextGen Infrastructure Income Fund | ✓ confirmed | $0.60 |
| OCCI | OFS Credit Company, Inc. | ✓ confirmed | $0.05 |
| OCCIN | OFS Credit Company, Inc. | ✓ confirmed | $0.1094 |
| PECO | Phillips Edison & Company, Inc. | ✓ confirmed | $0.115 |
| PFXNZ | PhenixFIN Corp | ✓ confirmed | $0.3245 |
| REGCO | Regency Centers Corp | ✓ confirmed | $0.3672 |
| REGCP | Regency Centers Corp | ✓ confirmed | $0.3906 |
| RILYG | BRC Group Holdings, Inc. | ✓ confirmed | $0.3125 |
| RILYT | BRC Group Holdings, Inc. | ✓ confirmed | $0.375 |
| RILYZ | BRC Group Holdings, Inc. | ✓ confirmed | $0.3281 |
| SOR | Source Capital /De/ | ✓ confirmed | $0.2083 |
| TRIN | Trinity Capital Inc. | ✓ confirmed | $0.17 |
| TRN | Trinity Industries Inc | ✓ confirmed | $0.31 |
| VSEC | Vse Corp | ✓ confirmed | $0.10 |
Friday, October 16, 2026
| Stock | Company | Status | Amount |
|---|---|---|---|
| CION | CION Investment Corp | ✓ confirmed | $0.10 |
| DDT | Dillard'S, Inc. | ✓ confirmed | $0.4688 |
| EOG | EOG Resources Inc | ✓ confirmed | $1.02 |
| GDV | Gabelli Dividend & Income Trust | ✓ confirmed | $0.15 |
| GGT | Gabelli Multimedia Trust Inc. | ✓ confirmed | $0.07 |
| GLU | Gabelli Global Utility & Income Trust | ✓ confirmed | $0.11 |
| GNT | GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust | ✓ confirmed | $0.06 |
| GUT | Gabelli Utility Trust | ✓ confirmed | $0.05 |
| HRZN | Horizon Technology Finance Corp | ✓ confirmed | $0.03 |
| IMMR | Immersion Corp | ✓ confirmed | $0.075 |
| KWR | Quaker Chemical Corp | ✓ confirmed | $0.53 |
| MEI | Methode Electronics Inc | ✓ confirmed | $0.05 |
| OXLC | Oxford Lane Capital Corp. | ✓ confirmed | $0.20 |
| OXLCM | Oxford Lane Capital Corp. | ✓ confirmed | $0.1719 |
| OXLCN | Oxford Lane Capital Corp. | ✓ confirmed | $0.1484 |
| OXLCO | Oxford Lane Capital Corp. | ✓ confirmed | $0.125 |
| OXM | Oxford Industries Inc | ✓ confirmed | $0.70 |
| OXSQ | Oxford Square Capital Corp. | ✓ confirmed | $0.035 |
| TBB | AT&T Inc. | ✓ confirmed | $0.3344 |
| WSM | Williams Sonoma Inc | ✓ confirmed | $0.76 |
Monday, October 19, 2026
| Stock | Company | Status | Amount |
|---|---|---|---|
| GGG | Graco Inc | ✓ confirmed | $0.295 |
Tuesday, October 20, 2026
| Stock | Company | Status | Amount |
|---|---|---|---|
| DELL | Dell Technologies Inc. | ✓ confirmed | $0.63 |
Wednesday, October 21, 2026
| Stock | Company | Status | Amount |
|---|---|---|---|
| LOW | Lowes Companies Inc | ✓ confirmed | $1.25 |
Thursday, October 22, 2026
Friday, October 23, 2026
| Stock | Company | Status | Amount |
|---|---|---|---|
| RVTY | Revvity, Inc. | ✓ confirmed | $0.07 |
Monday, October 26, 2026
| Stock | Company | Status | Amount |
|---|---|---|---|
| TSQ | Townsquare Media, Inc. | ✓ confirmed | $0.20 |
Thursday, October 29, 2026
| Stock | Company | Status | Amount |
|---|---|---|---|
| SOJD | Southern Co | ✓ confirmed | $0.3094 |
Friday, October 30, 2026
| Stock | Company | Status | Amount |
|---|---|---|---|
| CASY | Caseys General Stores Inc | ✓ confirmed | $0.65 |
| CGABL | Carlyle Group Inc. | ✓ confirmed | $0.2891 |
| CIMN | Chimera Investment Corp | ✓ confirmed | $0.5625 |
| HUM | Humana Inc | ✓ confirmed | $0.885 |
| LCUT | Lifetime Brands, Inc | ✓ confirmed | $0.0425 |
| MFAN | Mfa Financial, Inc. | ✓ confirmed | $0.5547 |
| MFAO | Mfa Financial, Inc. | ✓ confirmed | $0.5625 |
| MITN | TPG Mortgage Investment Trust, Inc. | ✓ confirmed | $0.5938 |
| NI | Nisource Inc. | ✓ confirmed | $0.30 |
| PRS | Prudential Financial Inc | ✓ confirmed | $0.3516 |
| SCHL | Scholastic Corp | ✓ confirmed | $0.25 |
| VRTS | Virtus Investment Partners, Inc. | ✓ confirmed | $2.45 |
Not investment advice. Where a dividend announcement date is shown it is a
statistical estimate computed from that company's own declaration history —
when we expect a board to declare, not a statement by the company. Ex-dividend dates come from
the company: where one is shown, it has been declared. A dividend can be changed or cancelled at
any time. Always verify against the company's official announcement before trading.
Data derived from public sources; last built 2026-09-18.