Home › Announcements
Predicted dividend announcement dates
The day a company's board is expected to declare its next dividend — weeks or months before an ex-dividend date exists at all. It's the first link in the chain, and the only date on this site we forecast.
Backtested across 3,869 graded declarations; medium quality names the right week 78% of the time. Every row leads with a week because that's the figure that holds up. How we measure it →
Announcements expected, by week
Week of September 14, 2026
Week of September 21, 2026
| Stock | Company | Quality | Predicted date |
|---|---|---|---|
| BKU | BankUnited, Inc. | High | Wednesday, September 23 |
| DCOM | Dime Commercial Bancshares, Inc. /NY/ | High | Tuesday, September 22 |
| FNLC | First Bancorp, Inc /ME/ | High | Thursday, September 24 |
| FUNC | First United Corp/Md/ | High | Wednesday, September 23 |
| LEN | Lennar Corp /New/ | High | Friday, September 25 |
| MU | Micron Technology Inc | High | Tuesday, September 22 |
| RVSB | Riverview Bancorp Inc | High | Thursday, September 24 |
| T | AT&T Inc. | High | Thursday, September 24 |
| WLY | John Wiley & Sons, Inc. | High | Thursday, September 24 |
| WLYB | John Wiley & Sons, Inc. | High | Thursday, September 24 |
| WOR | Worthington Enterprises, Inc. | High | Tuesday, September 22 |
| WSBF | Waterstone Financial, Inc. | High | Tuesday, September 22 |
Week of September 28, 2026
| Stock | Company | Quality | Predicted date |
|---|---|---|---|
| ALG | Alamo Group Inc | MediumMed | Wednesday, September 30 |
| CAC | Camden National Corp | MediumMed | Monday, September 28 |
| CFBK | Cf Bankshares Inc. | MediumMed | Wednesday, September 30 |
| EME | EMCOR Group, Inc. | High | Friday, October 2 |
| IMKTA | Ingles Markets Inc | MediumMed | Monday, September 28 |
| MLAB | Mesa Laboratories Inc /Co/ | High | Friday, October 2 |
| OZK | Bank OZK | MediumMed | Wednesday, September 30 |
| OZKAP | Bank OZK | MediumMed | Wednesday, September 30 |
| PBHC | Pathfinder Bancorp, Inc. | MediumMed | Monday, September 28 |
| RPM | RPM International Inc/De/ | High | Thursday, October 1 |
| UMH | UMH Properties, Inc. | MediumMed | Wednesday, September 30 |
| WSO | Watsco Inc | MediumMed | Wednesday, September 30 |
Week of October 5, 2026
| Stock | Company | Quality | Predicted date |
|---|---|---|---|
| AON | Aon plc | High | Friday, October 9 |
| DHC | Diversified Healthcare Trust | High | Thursday, October 8 |
| EPD | Enterprise Products Partners L.P. | High | Tuesday, October 6 |
| FAST | Fastenal Co | High | Friday, October 9 |
| ILPT | Industrial Logistics Properties Trust | High | Thursday, October 8 |
| KALU | Kaiser Aluminum Corp | High | Thursday, October 8 |
| KBH | Kb Home | High | Thursday, October 8 |
| MET | Metlife Inc | High | Tuesday, October 6 |
| MMS | Maximus, Inc. | High | Monday, October 5 |
| NWN | Northwest Natural Holding Co | High | Thursday, October 8 |
| QCOM | Qualcomm Inc/De | High | Monday, October 5 |
| RMR | RMR Group Inc. | High | Thursday, October 8 |
| SEVN | Seven Hills Realty Trust | High | Thursday, October 8 |
| SVC | Service Properties Trust | High | Thursday, October 8 |
| UNM | Unum Group | High | Thursday, October 8 |
Week of October 12, 2026
| Stock | Company | Quality | Predicted date |
|---|---|---|---|
| ACI | Albertsons Companies, Inc. | High | Tuesday, October 13 |
| AOS | Smith A O Corp | High | Monday, October 12 |
| ASRV | Ameriserv Financial Inc /Pa/ | High | Thursday, October 15 |
| BUSE | First Busey Corp /Nv/ | High | Tuesday, October 13 |
| BWBBP | Bridgewater Bancshares Inc | High | Friday, October 16 |
| CE | Celanese Corp | MediumMed | Wednesday, October 14 |
| ENTG | Entegris Inc | MediumMed | Wednesday, October 14 |
| EQT | EQT Corp | High | Thursday, October 15 |
| FGBIP | First Guaranty Bancshares, Inc. | High | Thursday, October 15 |
| FRAF | Franklin Financial Services Corp /Pa/ | High | Thursday, October 15 |
| FRMEP | First Merchants Corp | MediumMed | Wednesday, October 14 |
| FSBC | Five Star Bancorp | High | Thursday, October 15 |
| GS | Goldman Sachs Group Inc | High | Tuesday, October 13 |
| IDA | Idacorp Inc | High | Thursday, October 15 |
| JBL | Jabil Inc | High | Friday, October 16 |
| JNJ | Johnson & Johnson | High | Tuesday, October 13 |
| LBRT | Liberty Energy Inc. | High | Tuesday, October 13 |
| LKFN | Lakeland Financial Corp | High | Tuesday, October 13 |
| MBWM | Mercantile Bank Corp | High | Thursday, October 15 |
| MS | Morgan Stanley | MediumMed | Wednesday, October 14 |
| NNN | NNN Reit, Inc. | High | Tuesday, October 13 |
| PG | PROCTER & GAMBLE Co | High | Tuesday, October 13 |
| PPG | PPG Industries Inc | High | Thursday, October 15 |
| SBFG | Sb Financial Group, Inc. | MediumMed | Wednesday, October 14 |
| SON | Sonoco Products Co | High | Tuesday, October 13 |
| TRGP | Targa Resources Corp. | High | Thursday, October 15 |
| TRV | Travelers Companies, Inc. | High | Thursday, October 15 |
| USAC | USA Compression Partners, LP | High | Thursday, October 15 |
| VALU | Value Line Inc | High | Friday, October 16 |
| WINA | Winmark Corp | MediumMed | Wednesday, October 14 |
Week of October 19, 2026
| Stock | Company | Quality | Predicted date |
|---|---|---|---|
| ACCO | ACCO BRANDS Corp | High | Friday, October 23 |
| AEP | American Electric Power Co Inc | MediumMed | Wednesday, October 21 |
| AMAL | Amalgamated Financial Corp. | High | Tuesday, October 20 |
| AROC | Archrock, Inc. | High | Thursday, October 22 |
| AVY | Avery Dennison Corp | High | Friday, October 23 |
| BAC | Bank Of America Corp /De/ | High | Thursday, October 22 |
| BAH | Booz Allen Hamilton Holding Corp | High | Friday, October 23 |
| BFC | Bank First Corp | High | Tuesday, October 20 |
| BFH | Bread Financial Holdings, Inc. | High | Thursday, October 22 |
| BFST | Business First Bancshares, Inc. | High | Thursday, October 22 |
| BHB | Bar Harbor Bankshares | High | Tuesday, October 20 |
| BHRB | Burke & Herbert Financial Services Corp. | High | Thursday, October 22 |
| BKR | Baker Hughes Co | High | Tuesday, October 20 |
| BMRC | Bank of Marin Bancorp | High | Thursday, October 22 |
| BRO | Brown & Brown, Inc. | MediumMed | Wednesday, October 21 |
| BSRR | Sierra Bancorp | High | Thursday, October 22 |
| BWFG | Bankwell Financial Group, Inc. | High | Thursday, October 22 |
| BX | Blackstone Inc. | High | Thursday, October 22 |
| BY | Byline Bancorp, Inc. | High | Tuesday, October 20 |
| CAPL | CrossAmerica Partners LP | MediumMed | Wednesday, October 21 |
| CASS | CASS Information Systems Inc | High | Tuesday, October 20 |
| CBAN | Colony Bankcorp Inc | MediumMed | Wednesday, October 21 |
| CBNK | Capital Bancorp Inc | High | Friday, October 23 |
| CDRE | Cadre Holdings, Inc. | High | Tuesday, October 20 |
| CIVB | Civista Bancshares, Inc. | High | Tuesday, October 20 |
| CZNC | Citizens & Northern Corp | High | Thursday, October 22 |
| EBC | Eastern Bankshares, Inc. | High | Thursday, October 22 |
| EWBC | East West Bancorp Inc | High | Tuesday, October 20 |
| FBK | FB Financial Corp | High | Friday, October 23 |
| FCCO | First Community Corp /Sc/ | High | Tuesday, October 20 |
| FCNCA | First Citizens Bancshares Inc /De/ | High | Tuesday, October 20 |
| FCNCO | First Citizens Bancshares Inc /De/ | High | Tuesday, October 20 |
| FCNCP | First Citizens Bancshares Inc /De/ | High | Tuesday, October 20 |
| FDBC | Fidelity D & D Bancorp Inc | High | Thursday, October 22 |
| FHB | First Hawaiian, Inc. | MediumMed | Wednesday, October 21 |
| FIX | Comfort Systems USA Inc | High | Thursday, October 22 |
| FRST | Primis Financial Corp. | High | Thursday, October 22 |
| GCBC | Greene County Bancorp Inc | High | Tuesday, October 20 |
| GM | General Motors Co | High | Monday, October 19 |
| GRC | Gorman Rupp Co | High | Friday, October 23 |
| GTY | Getty Realty Corp /Md/ | High | Tuesday, October 20 |
| HAFC | Hanmi Financial Corp | High | Friday, October 23 |
| HBCP | Home Bancorp, Inc. | High | Monday, October 19 |
| HBT | HBT Financial, Inc. | High | Tuesday, October 20 |
| HFWA | Heritage Financial Corp /Wa/ | MediumMed | Wednesday, October 21 |
| HTH | Hilltop Holdings Inc. | High | Thursday, October 22 |
| HUBB | Hubbell Inc | High | Thursday, October 22 |
| IBCP | Independent Bank Corp /Mi/ | High | Tuesday, October 20 |
| IBM | International Business Machines Corp | MediumMed | Wednesday, October 21 |
| IR | Ingersoll Rand Inc. | High | Thursday, October 22 |
| JBHT | Hunt J B Transport Services Inc | MediumMed | Wednesday, October 21 |
| KMI | Kinder Morgan, Inc. | MediumMed | Wednesday, October 21 |
| LFUS | Littelfuse Inc /De | High | Thursday, October 22 |
| MCO | Moodys Corp /De/ | High | Tuesday, October 20 |
| MSEX | Middlesex Water Co | High | Friday, October 23 |
| MTG | Mgic Investment Corp | High | Thursday, October 22 |
| NDAQ | Nasdaq, Inc. | High | Tuesday, October 20 |
| NRG | NRG Energy, Inc. | High | Monday, October 19 |
| NSC | Norfolk Southern Corp | MediumMed | Wednesday, October 21 |
| NTRS | Northern Trust Corp | High | Tuesday, October 20 |
| NTRSO | Northern Trust Corp | High | Tuesday, October 20 |
| NVEC | Nve Corp /New/ | MediumMed | Wednesday, October 21 |
| OHI | Omega Healthcare Investors Inc | High | Friday, October 23 |
| OPBK | OP Bancorp | High | Thursday, October 22 |
| ORRF | Orrstown Financial Services Inc | High | Monday, October 19 |
| OSBC | Old Second Bancorp Inc | High | Tuesday, October 20 |
| PEBO | Peoples Bancorp Inc | High | Monday, October 19 |
| PROV | Provident Financial Holdings Inc | High | Thursday, October 22 |
| QUAD | Quad/Graphics, Inc. | High | Tuesday, October 20 |
| REYN | Reynolds Consumer Products Inc. | High | Thursday, October 22 |
| SBCF | Seacoast Banking Corp Of Florida | High | Thursday, October 22 |
| SCHW | Schwab Charles Corp | High | Thursday, October 22 |
| SIGIP | Selective Insurance Group Inc | High | Monday, October 19 |
| SLM | SLM Corp | MediumMed | Wednesday, October 21 |
| SMBC | Southern Missouri Bancorp, Inc. | High | Tuesday, October 20 |
| SO | Southern Co | High | Monday, October 19 |
| SPH | Suburban Propane Partners LP | High | Thursday, October 22 |
| SRCE | 1St Source Corp | High | Thursday, October 22 |
| SSB | SouthState Bank Corp | MediumMed | Wednesday, October 21 |
| SXI | Standex International Corp/De/ | High | Thursday, October 22 |
| SYF | Synchrony Financial | High | Thursday, October 22 |
| TMP | Tompkins Financial Corp | High | Thursday, October 22 |
| VOC | VOC Energy Trust | High | Monday, October 19 |
| WABC | Westamerica Bancorporation | High | Thursday, October 22 |
| WTFC | Wintrust Financial Corp | High | Thursday, October 22 |
Week of October 26, 2026
| Stock | Company | Quality | Predicted date |
|---|---|---|---|
| AAPL | Apple Inc. | High | Thursday, October 29 |
| ABR | Arbor Realty Trust Inc | High | Friday, October 30 |
| AJG | Arthur J. Gallagher & Co. | MediumMed | Wednesday, October 28 |
| ALX | Alexanders Inc | MediumMed | Wednesday, October 28 |
| APAM | Artisan Partners Asset Management Inc. | High | Tuesday, October 27 |
| ASB | Associated Banc-Corp | High | Tuesday, October 27 |
| AWR | American States Water Co | High | Tuesday, October 27 |
| BALL | BALL Corp | MediumMed | Wednesday, October 28 |
| BKH | Black Hills Corp /Sd/ | High | Tuesday, October 27 |
| BOH | Bank Of Hawaii Corp | High | Monday, October 26 |
| BOTJ | Bank Of The James Financial Group Inc | High | Tuesday, October 27 |
| BWXT | BWX Technologies, Inc. | High | Tuesday, October 27 |
| CFFN | Capitol Federal Financial, Inc. | High | Tuesday, October 27 |
| CFR | Cullen/Frost Bankers, Inc. | High | Thursday, October 29 |
| CGBD | Carlyle Secured Lending, Inc. | MediumMed | Wednesday, October 28 |
| CHD | Church & Dwight Co Inc /De/ | High | Monday, October 26 |
| CNS | Cohen & Steers, Inc. | High | Thursday, October 29 |
| CQP | Cheniere Energy Partners, L.P. | High | Tuesday, October 27 |
| CTSH | Cognizant Technology Solutions Corp | MediumMed | Wednesday, October 28 |
| CVX | Chevron Corp | High | Friday, October 30 |
| CWT | California Water Service Group | MediumMed | Wednesday, October 28 |
| DINO | HF Sinclair Corp | High | Thursday, October 29 |
| DIT | Amcon Distributing Co | High | Tuesday, October 27 |
| EIG | Employers Holdings, Inc. | MediumMed | Wednesday, October 28 |
| ELS | Equity Lifestyle Properties Inc | High | Tuesday, October 27 |
| ESQ | Esquire Financial Holdings, Inc. | High | Thursday, October 29 |
| ET | Energy Transfer LP | High | Tuesday, October 27 |
| ETR | Entergy Corp /De/ | High | Friday, October 30 |
| EVR | Evercore Inc. | High | Tuesday, October 27 |
| EVRG | Evergy, Inc. | High | Thursday, October 29 |
| EXC | Exelon Corp | MediumMed | Wednesday, October 28 |
| EXPO | Exponent Inc | High | Thursday, October 29 |
| FCF | First Commonwealth Financial Corp /Pa/ | High | Tuesday, October 27 |
| FELE | Franklin Electric Co Inc | High | Monday, October 26 |
| FFIN | First Financial Bankshares Inc | High | Tuesday, October 27 |
| FHN | First Horizon Corp | High | Monday, October 26 |
| FIS | Fidelity National Information Services, Inc. | High | Friday, October 30 |
| FSS | Federal Signal Corp /De/ | High | Tuesday, October 27 |
| FTAI | FTAI Aviation Ltd. | High | Monday, October 26 |
| GABC | German American Bancorp, Inc. | High | Monday, October 26 |
| GILD | Gilead Sciences, Inc. | High | Tuesday, October 27 |
| GLP | Global Partners LP | High | Tuesday, October 27 |
| GWW | W.W. Grainger, Inc. | MediumMed | Wednesday, October 28 |
| HLI | Houlihan Lokey, Inc. | High | Thursday, October 29 |
| HOPE | HOPE Bancorp Inc | High | Tuesday, October 27 |
| HR | Healthcare Realty Trust Inc | High | Thursday, October 29 |
| HTGC | Hercules Capital, Inc. | High | Tuesday, October 27 |
| HWBK | Hawthorn Bancshares, Inc. | MediumMed | Wednesday, October 28 |
| INN | Summit Hotel Properties, Inc. | High | Friday, October 30 |
| IVZ | Invesco Ltd. | High | Tuesday, October 27 |
| KMT | Kennametal Inc | High | Tuesday, October 27 |
| LDOS | Leidos Holdings, Inc. | High | Friday, October 30 |
| LKQ | LKQ Corp | High | Tuesday, October 27 |
| LPX | Louisiana-Pacific Corp | High | Thursday, October 29 |
| MPC | Marathon Petroleum Corp | MediumMed | Wednesday, October 28 |
| MSA | MSA Safety Inc | High | Friday, October 30 |
| NBN | NBN | High | Tuesday, October 27 |
| NL | NL Industries Inc | High | Thursday, October 29 |
| NXRT | NexPoint Residential Trust, Inc. | High | Tuesday, October 27 |
| NXST | Nexstar Media Group, Inc. | High | Tuesday, October 27 |
| OMF | OneMain Holdings, Inc. | High | Friday, October 30 |
| OPY | Oppenheimer Holdings Inc | High | Friday, October 30 |
| OSK | Oshkosh Corp | MediumMed | Wednesday, October 28 |
| OWL | Blue OWL Capital Inc. | High | Thursday, October 29 |
| PBF | PBF Energy Inc. | High | Thursday, October 29 |
| PBI | Pitney Bowes Inc /De/ | MediumMed | Wednesday, October 28 |
| PFIS | Peoples Financial Services Corp. | High | Friday, October 30 |
| PII | Polaris Inc. | High | Thursday, October 29 |
| PIPR | Piper Sandler Companies | High | Friday, October 30 |
| PRGO | PERRIGO Co plc | MediumMed | Wednesday, October 28 |
| RGR | Sturm Ruger & Co Inc | High | Friday, October 30 |
| RUSHA | Rush Enterprises Inc \Tx\ | MediumMed | Wednesday, October 28 |
| RUSHB | Rush Enterprises Inc \Tx\ | MediumMed | Wednesday, October 28 |
| SAMG | Silvercrest Asset Management Group Inc. | MediumMed | Wednesday, October 28 |
| SFBC | Sound Financial Bancorp, Inc. | High | Tuesday, October 27 |
| TFC | Truist Financial Corp | High | Tuesday, October 27 |
| TRMK | Trustmark Corp | High | Tuesday, October 27 |
| TSBK | Timberland Bancorp Inc | High | Thursday, October 29 |
| UMBF | Umb Financial Corp | High | Tuesday, October 27 |
| USLM | United States Lime & Minerals Inc | MediumMed | Wednesday, October 28 |
| UTL | Unitil Corp | MediumMed | Wednesday, October 28 |
| V | Visa Inc. | High | Tuesday, October 27 |
| VMI | Valmont Industries Inc | High | Monday, October 26 |
| VOYA | Voya Financial, Inc. | High | Thursday, October 29 |
| VST | Vistra Corp. | High | Thursday, October 29 |
| WFC | Wells Fargo & Company/Mn | High | Tuesday, October 27 |
| WMB | Williams Companies, Inc. | High | Tuesday, October 27 |
| WNEB | Western New England Bancorp, Inc. | High | Tuesday, October 27 |
| WT | WisdomTree, Inc. | High | Monday, October 26 |
| XOM | ExxonMobil Holdings Corp | High | Friday, October 30 |
| ZION | Zions Bancorporation, National Association /Ut/ | High | Friday, October 30 |
| ZIONP | Zions Bancorporation, National Association /Ut/ | High | Friday, October 30 |
Week of November 2, 2026
| Stock | Company | Quality | Predicted date |
|---|---|---|---|
| ACRE | Ares Commercial Real Estate Corp | High | Friday, November 6 |
| ADM | Archer-Daniels-Midland Co | High | Thursday, November 5 |
| AIG | American International Group, Inc. | High | Tuesday, November 3 |
| AME | Ametek Inc/ | High | Friday, November 6 |
| AOMR | Angel Oak Mortgage REIT, Inc. | High | Thursday, November 5 |
| APO | Apollo Global Management, Inc. | High | Tuesday, November 3 |
| AQN | Algonquin Power & Utilities Corp. | High | Friday, November 6 |
| ASIX | AdvanSix Inc. | High | Friday, November 6 |
| ATEN | A10 Networks, Inc. | High | Tuesday, November 3 |
| ATLCP | Atlanticus Holdings Corp | High | Thursday, November 5 |
| ATO | Atmos Energy Corp | High | Wednesday, November 4 |
| BANC | BANC Of California, Inc. | High | Thursday, November 5 |
| BBSI | Barrett Business Services Inc | High | Monday, November 2 |
| BBWI | Bath & Body Works, Inc. | High | Friday, November 6 |
| CCOI | Cogent Communications Holdings, Inc. | High | Wednesday, November 4 |
| CDW | CDW Corp | High | Tuesday, November 3 |
| CHE | Chemed Corp | High | Friday, November 6 |
| CHRW | C. H. Robinson Worldwide, Inc. | High | Thursday, November 5 |
| CNA | CNA Financial Corp | High | Monday, November 2 |
| COR | Cencora, Inc. | High | Tuesday, November 3 |
| CPK | Chesapeake Utilities Corp | High | Thursday, November 5 |
| CRGY | Crescent Energy Co | High | Monday, November 2 |
| CWEN | Clearway Energy, Inc. | High | Monday, November 2 |
| CXT | Crane NXT, Co. | High | Wednesday, November 4 |
| DLX | Deluxe Corp | High | Wednesday, November 4 |
| DOV | DOVER Corp | High | Thursday, November 5 |
| EMR | Emerson Electric Co | High | Wednesday, November 4 |
| FDUS | FIDUS INVESTMENT Corp | High | Monday, November 2 |
| FNF | Fidelity National Financial, Inc. | High | Friday, November 6 |
| GEN | Gen Digital Inc. | High | Thursday, November 5 |
| GNE | Genie Energy Ltd. | High | Monday, November 2 |
| GNK | Genco Shipping & Trading Ltd | High | Tuesday, November 3 |
| GOLF | Acushnet Holdings Corp. | High | Wednesday, November 4 |
| HL | Hecla Mining Co/De/ | High | Monday, November 2 |
| HLNE | Hamilton Lane INC | High | Tuesday, November 3 |
| JRSH | Jerash Holdings (US), Inc. | High | Friday, November 6 |
| JXN | Jackson Financial Inc. | High | Tuesday, November 3 |
| KELYA | Kelly Services Inc | High | Monday, November 2 |
| KELYB | Kelly Services Inc | High | Monday, November 2 |
| KLAC | Kla Corp | High | Thursday, November 5 |
| KMPR | KEMPER Corp | High | Tuesday, November 3 |
| KRP | Kimbell Royalty Partners, LP | High | Thursday, November 5 |
| MAR | Marriott International Inc /Md/ | High | Thursday, November 5 |
| MATV | Mativ Holdings, Inc. | High | Wednesday, November 4 |
| MCHP | Microchip Technology Inc | High | Thursday, November 5 |
| MFIC | MidCap Financial Investment Corp | High | Tuesday, November 3 |
| MKSI | Mks Inc | High | Monday, November 2 |
| MSBI | Midland States Bancorp, Inc. | High | Monday, November 2 |
| MSBIP | Midland States Bancorp, Inc. | High | Monday, November 2 |
| NHC | National Healthcare Corp | High | Thursday, November 5 |
| NHI | National Health Investors Inc | High | Thursday, November 5 |
| NNI | Nelnet Inc | High | Thursday, November 5 |
| NRP | Natural Resource Partners LP | High | Tuesday, November 3 |
| ORA | Ormat Technologies, Inc. | High | Monday, November 2 |
| POWL | Powell Industries Inc | High | Tuesday, November 3 |
| PRI | Primerica, Inc. | High | Wednesday, November 4 |
| SAFT | Safety Insurance Group Inc | High | Monday, November 2 |
| SCI | Service Corp International | High | Wednesday, November 4 |
| SHO | Sunstone Hotel Investors, Inc. | High | Thursday, November 5 |
| SLGN | Silgan Holdings Inc | High | Tuesday, November 3 |
| STRA | Strategic Education, Inc. | High | Thursday, November 5 |
| TFX | Teleflex Inc | High | Thursday, November 5 |
| TPG | TPG Inc. | High | Tuesday, November 3 |
| TPL | Texas Pacific Land Corp | High | Monday, November 2 |
| TRNO | Terreno Realty Corp | High | Wednesday, November 4 |
| TRU | TransUnion | High | Friday, November 6 |
| TSCO | Tractor Supply Co /De/ | High | Wednesday, November 4 |
| TXRH | Texas Roadhouse, Inc. | High | Wednesday, November 4 |
| UI | Ubiquiti Inc. | High | Friday, November 6 |
| UPS | United Parcel Service Inc | High | Thursday, November 5 |
| UVV | Universal Corp /Va/ | High | Wednesday, November 4 |
| VCTR | Victory Capital Holdings, Inc. | High | Thursday, November 5 |
| VHI | Valhi Inc /De/ | High | Thursday, November 5 |
| VTRS | Viatris Inc | High | Monday, November 2 |
| WD | Walker & Dunlop, Inc. | High | Wednesday, November 4 |
| WEN | Wendy's Co | High | Friday, November 6 |
| WMG | Warner Music Group Corp. | High | Friday, November 6 |
| WMS | Advanced Drainage Systems, Inc. | High | Thursday, November 5 |
| WTS | Watts Water Technologies Inc | High | Monday, November 2 |
Week of November 9, 2026
| Stock | Company | Quality | Predicted date |
|---|---|---|---|
| AMKR | Amkor Technology, Inc. | High | Wednesday, November 11 |
| ATLO | Ames National Corp | High | Wednesday, November 11 |
| AUBN | Auburn National Bancorporation, Inc | High | Wednesday, November 11 |
| CCNE | Cnb Financial Corp/Pa | High | Wednesday, November 11 |
| CDP | Copt Defense Properties | High | Thursday, November 12 |
| CNO | CNO Financial Group, Inc. | High | Wednesday, November 11 |
| COLB | Columbia Banking System, Inc. | High | Friday, November 13 |
| CRWS | Crown Crafts Inc | High | Monday, November 9 |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | High | Wednesday, November 11 |
| DGX | Quest Diagnostics Inc | High | Tuesday, November 10 |
| FRME | First Merchants Corp | High | Friday, November 13 |
| FXNC | First National Corp /Va/ | High | Wednesday, November 11 |
| GAB | Gabelli Equity Trust Inc | High | Wednesday, November 11 |
| GCV | Gabelli Convertible & Income Securities Fund Inc | High | Wednesday, November 11 |
| GRX | Gabelli Healthcare & WellnessRx Trust | High | Wednesday, November 11 |
| HQH | abrdn Healthcare Investors | High | Tuesday, November 10 |
| HQL | abrdn Life Sciences Investors | High | Tuesday, November 10 |
| HY | Hyster-Yale, Inc. | High | Thursday, November 12 |
| IIIN | Insteel Industries Inc | High | Tuesday, November 10 |
| JCAP | Jefferson Capital, Inc. / DE | High | Wednesday, November 11 |
| KNSL | Kinsale Capital Group, Inc. | High | Wednesday, November 11 |
| MARPS | Marine Petroleum Trust | High | Thursday, November 12 |
| MDU | MDU Resources Group Inc | High | Thursday, November 12 |
| MLM | Martin Marietta Materials Inc | High | Thursday, November 12 |
| POWWP | Outdoor Holding Co | High | Tuesday, November 10 |
| RDN | Radian Group Inc | High | Wednesday, November 11 |
| RLI | RLI Corp | High | Thursday, November 12 |
| WAFD | WAFD Inc | High | Tuesday, November 10 |
| WAFDP | Wafd Inc | High | Tuesday, November 10 |
| WLK | Westlake Corp | High | Friday, November 13 |
| XYL | Xylem Inc. | High | Friday, November 13 |
Week of November 16, 2026
| Stock | Company | Quality | Predicted date |
|---|---|---|---|
| AVT | Avnet Inc | High | Thursday, November 19 |
| BCML | BayCom Corp | High | Tuesday, November 17 |
| BHFAP | Brighthouse Financial, Inc. | High | Monday, November 16 |
| CASH | Pathward Financial, Inc. | High | Thursday, November 19 |
| CFFI | C & F Financial Corp | High | Tuesday, November 17 |
| CHMG | Chemung Financial Corp | High | Tuesday, November 17 |
| DDS | Dillard'S, Inc. | High | Thursday, November 19 |
| EXR | Extra Space Storage Inc. | High | Thursday, November 19 |
| FCAP | First Capital Inc | High | Monday, November 16 |
| FDX | Fedex Corp | High | Friday, November 20 |
| HBB | Hamilton Beach Brands Holding Co | High | Thursday, November 19 |
| HD | Home Depot, Inc. | High | Thursday, November 19 |
| INTU | Intuit Inc. | High | Tuesday, November 17 |
| LCNB | LCNB Corp | High | Thursday, November 19 |
| LOB | Live Oak Bancshares, Inc. | High | Tuesday, November 17 |
| LZB | La-Z-Boy Inc | High | Tuesday, November 17 |
| MBIN | Merchants Bancorp | High | Wednesday, November 18 |
| MBINN | Merchants Bancorp | High | Wednesday, November 18 |
| MNSBP | MainStreet Bancshares, Inc. | High | Friday, November 20 |
| NOC | Northrop Grumman Corp /De/ | High | Wednesday, November 18 |
| NOV | NOV Inc. | High | Thursday, November 19 |
| NSP | Insperity, Inc. | High | Friday, November 20 |
| OBT | Orange County Bancorp, Inc. /DE/ | High | Thursday, November 19 |
| RCKY | Rocky Brands, Inc. | High | Monday, November 16 |
| RGLD | Royal Gold Inc | High | Tuesday, November 17 |
| RMBI | Richmond Mutual Bancorporation, Inc. | High | Wednesday, November 18 |
| SSNC | SS&C Technologies Holdings Inc | High | Wednesday, November 18 |
| SYBT | Stock Yards Bancorp, Inc. | High | Tuesday, November 17 |
| TCBK | Trico Bancshares / | High | Thursday, November 19 |
| TDS | Telephone & Data Systems Inc /De/ | High | Friday, November 20 |
| TRST | Trustco Bank Corp N Y | High | Tuesday, November 17 |
| UFCS | United Fire Group Inc | High | Friday, November 20 |
| WSBC | Wesbanco Inc | High | Wednesday, November 18 |
Week of November 23, 2026
Week of November 30, 2026
| Stock | Company | Quality | Predicted date |
|---|---|---|---|
| ARE | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | High | Wednesday, December 2 |
| ASO | Academy Sports & Outdoors, Inc. | High | Thursday, December 3 |
| BRC | Brady Corp | High | Tuesday, December 1 |
| CASY | Caseys General Stores Inc | High | Thursday, December 3 |
| CZFS | Citizens Financial Services Inc | High | Tuesday, December 1 |
| FUND | Sprott Focus Trust Inc. | High | Tuesday, December 1 |
| HMN | Horace Mann Educators Corp /De/ | High | Wednesday, December 2 |
| HPE | Hewlett Packard Enterprise Co | High | Thursday, December 3 |
| JHI | John Hancock Investors Trust | MediumMed | Monday, November 30 |
| JHS | John Hancock Income Securities Trust | MediumMed | Monday, November 30 |
| PLOW | Douglas Dynamics, Inc | High | Friday, December 4 |
| RMT | Royce Micro-Cap Trust, Inc. | MediumMed | Monday, November 30 |
| RVT | Royce Small-Cap Trust, Inc. | MediumMed | Monday, November 30 |
| SELF | Global Self Storage, Inc. | MediumMed | Monday, November 30 |
| SWBI | Smith & Wesson Brands, Inc. | High | Thursday, December 3 |
| VICI | VICI Properties Inc. | High | Thursday, December 3 |
| VIRC | Virco Mfg Corporation | High | Thursday, December 3 |
Week of December 7, 2026
| Stock | Company | Quality | Predicted date |
|---|---|---|---|
| AGNCL | AGNC Investment Corp. | High | Tuesday, December 8 |
| AGNCM | AGNC Investment Corp. | High | Tuesday, December 8 |
| AGNCN | AGNC Investment Corp. | High | Tuesday, December 8 |
| AGNCP | AGNC Investment Corp. | High | Tuesday, December 8 |
| AMAT | Applied Materials Inc /De | High | Thursday, December 10 |
| BDN | Brandywine Realty Trust | High | Wednesday, December 9 |
| EQBK | Equity Bancshares Inc | High | Wednesday, December 9 |
| HOVNP | Hovnanian Enterprises Inc | High | Thursday, December 10 |
| INVH | Invitation Homes Inc. | High | Friday, December 11 |
| NLY | Annaly Capital Management Inc | High | Wednesday, December 9 |
| ORCL | Oracle Corp | High | Wednesday, December 9 |
| RL | Ralph Lauren Corp | High | Friday, December 11 |
| SUI | Sun Communities Inc | High | Tuesday, December 8 |
| UHT | Universal Health Realty Income Trust | High | Wednesday, December 9 |
| USB | Us Bancorp De | High | Tuesday, December 8 |
| VLGEA | Village Super Market Inc | High | Friday, December 11 |
