Home › Calendar
Confirmed ex-dividend calendar
US stocks confirmed to go ex-dividend in the next 60 days, soonest first — every date below is one the company has already declared. Browse any month below for later dates.
Friday, September 18, 2026
| Stock | Company | Status | Amount |
|---|---|---|---|
| BSVN | Bank7 Corp. | ✓ confirmed | $0.30 |
| DIA | Spdr Dow Jones Industrial Average ETF Trust | ✓ confirmed | $1.1924 |
| ENS | EnerSys | ✓ confirmed | $0.2875 |
| ESP | Espey Mfg & Electronics Corp | ✓ confirmed | $0.75 |
| FNWD | Finward Bancorp | ✓ confirmed | $0.12 |
| GBLI | Global Indemnity Group, LLC | ✓ confirmed | $0.35 |
| HCKT | Hackett Group, Inc. | ✓ confirmed | $0.12 |
| IFF | International Flavors & Fragrances Inc | ✓ confirmed | $0.40 |
| MYE | Myers Industries Inc | ✓ confirmed | $0.135 |
| OFS | OFS Capital Corp | ✓ confirmed | $0.17 |
| OMC | Omnicom Group Inc. | ✓ confirmed | $0.80 |
| QCRH | Qcr Holdings Inc | ✓ confirmed | $0.15 |
| RBCAA | Republic Bancorp Inc /Ky/ | ✓ confirmed | $0.495 |
| SATA | Strive, Inc. | ✓ confirmed | $0.0516 |
| SPY | Spdr S&P 500 ETF Trust | ✓ confirmed | $1.8888 |
| TPB | Turning Point Brands, Inc. | ✓ confirmed | $0.08 |
| VEU | VEU | ✓ confirmed | $0.1968 |
| VIRC | Virco Mfg Corporation | ✓ confirmed | $0.025 |
| VWO | VWO | ✓ confirmed | $0.1137 |
Monday, September 21, 2026
| Stock | Company | Status | Amount |
|---|---|---|---|
| ARDC | Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. | ✓ confirmed | $0.1125 |
| AVGO | Broadcom Inc. | ✓ confirmed | $0.65 |
| BRKR | Bruker Corp | ✓ confirmed | $0.05 |
| DTE | DTE Energy Co | ✓ confirmed | $1.165 |
| DTM | DT Midstream, Inc. | ✓ confirmed | $0.88 |
| DX | Dynex Capital Inc | ✓ confirmed | $0.17 |
| EPM | Evolution Petroleum Corp | ✓ confirmed | $0.12 |
| ES | Eversource Energy | ✓ confirmed | $0.7875 |
| GAIN | Gladstone Investment Corporation\De | ✓ confirmed | $0.08 |
| GLAD | Gladstone Capital Corp | ✓ confirmed | $0.15 |
| GOOD | Gladstone Commercial Corp | ✓ confirmed | $0.10 |
| GOODN | Gladstone Commercial Corp | ✓ confirmed | $0.138 |
| GOODO | Gladstone Commercial Corp | ✓ confirmed | $0.125 |
| HLNE | Hamilton Lane INC | ✓ confirmed | $0.60 |
| HUBG | Hub Group, Inc. | ✓ confirmed | $0.125 |
| KVUE | Kenvue Inc. | ✓ confirmed | $0.21 |
| LAMR | Lamar Advertising Co/New | ✓ confirmed | $1.65 |
| LAND | GLADSTONE LAND Corp | ✓ confirmed | $0.0467 |
| LANDO | GLADSTONE LAND Corp | ✓ confirmed | $0.125 |
| LANDP | GLADSTONE LAND Corp | ✓ confirmed | $0.125 |
| MAIN | Main Street Capital CORP | ✓ confirmed | $0.30 |
| META | Meta Platforms, Inc. | ✓ confirmed | $0.525 |
| OTF | Blue Owl Technology Finance Corp. | ✓ confirmed | $0.05 |
| SYBT | Stock Yards Bancorp, Inc. | ✓ confirmed | $0.33 |
| UHT | Universal Health Realty Income Trust | ✓ confirmed | $0.75 |
| UTZ | Utz Brands, Inc. | ✓ confirmed | $0.063 |
| VST | Vistra Corp. | ✓ confirmed | $0.23 |
| WHF | WhiteHorse Finance, Inc. | ✓ confirmed | $0.25 |
| WRB | Berkley W R Corp | ✓ confirmed | $0.10 |
| XRN | Chiron Real Estate Inc. | ✓ confirmed | $0.16 |
Tuesday, September 22, 2026
| Stock | Company | Status | Amount |
|---|---|---|---|
| ADAM | Adamas Trust, Inc. | ✓ confirmed | $0.30 |
| AEF | abrdn Emerging Markets ex-China Fund, Inc. | ✓ confirmed | $0.26 |
| APH | Amphenol Corp /De/ | ✓ confirmed | $0.125 |
| BSY | Bentley Systems Inc | ✓ confirmed | $0.07 |
| KFY | Korn Ferry | ✓ confirmed | $0.55 |
| LOGI | Logitech International S.A. | ✓ confirmed | $1.36 |
| LTC | LTC Properties Inc | ✓ confirmed | $0.19 |
| MFM | Aberdeen Municipal Income Fund | ✓ confirmed | $0.03 |
| MGF | Aberdeen Government Markets Income Fund | ✓ confirmed | $0.02 |
| MIN | Aberdeen Intermediate Income Fund | ✓ confirmed | $0.02 |
| MMT | Aberdeen Multi-Market Income Fund | ✓ confirmed | $0.04 |
Wednesday, September 23, 2026
| Stock | Company | Status | Amount |
|---|---|---|---|
| BANX | ArrowMark Financial Corp. | ✓ confirmed | $0.15 |
| BFC | Bank First Corp | ✓ confirmed | $0.60 |
| CINF | Cincinnati Financial Corp | ✓ confirmed | $0.94 |
| FMN | Federated Hermes Premier Municipal Income Fund | ✓ confirmed | $0.045 |
| FSCO | FS Credit Opportunities Corp. | ✓ confirmed | $0.0594 |
| FT | Franklin Universal Trust | ✓ confirmed | $0.0425 |
| FTF | Franklin Ltd Duration Income Trust | ✓ confirmed | $0.0615 |
| JILL | J.Jill, Inc. | ✓ confirmed | $0.09 |
| KTF | Dws Municipal Income Trust | ✓ confirmed | $0.061 |
| LRCX | Lam Research Corp | ✓ confirmed | $0.33 |
| PIM | Putnam Master Intermediate Income Trust | ✓ confirmed | $0.022 |
| PMM | Putnam Managed Municipal Income Trust | ✓ confirmed | $0.033 |
| PMO | Putnam Municipal Opportunities Trust | ✓ confirmed | $0.052 |
| PPT | Putnam Premier Income Trust | ✓ confirmed | $0.026 |
| RWT | Redwood Trust Inc | ✓ confirmed | $0.18 |
| SGA | Saga Communications Inc | ✓ confirmed | $0.25 |
| TYG | Tortoise Energy Infrastructure Corp | ✓ confirmed | $0.475 |
Thursday, September 24, 2026
| Stock | Company | Status | Amount |
|---|---|---|---|
| BBW | Build-A-Bear Workshop Inc | ✓ confirmed | $0.23 |
| DBI | Designer Brands Inc. | ✓ confirmed | $0.05 |
| GTY | Getty Realty Corp /Md/ | ✓ confirmed | $0.485 |
| INVH | Invitation Homes Inc. | ✓ confirmed | $0.30 |
| NEWT | NewtekOne, Inc. | ✓ confirmed | $0.19 |
| NEWTP | NewtekOne, Inc. | ✓ confirmed | $0.5312 |
| NJR | New Jersey Resources Corp | ✓ confirmed | $0.50 |
| SRE | Sempra | ✓ confirmed | $0.6575 |
Friday, September 25, 2026
| Stock | Company | Status | Amount |
|---|---|---|---|
| ALRS | Alerus Financial Corp | ✓ confirmed | $0.22 |
| CTS | CTS Corp | ✓ confirmed | $0.04 |
| CW | Curtiss Wright Corp | ✓ confirmed | $0.26 |
| ELS | Equity Lifestyle Properties Inc | ✓ confirmed | $0.5425 |
| FGBI | First Guaranty Bancshares, Inc. | ✓ confirmed | $0.01 |
| FLS | Flowserve Corp | ✓ confirmed | $0.22 |
| HTLD | Heartland Express Inc | ✓ confirmed | $0.02 |
| LIEN | Chicago Atlantic BDC, Inc. | ✓ confirmed | $0.34 |
| MDT | Medtronic plc | ✓ confirmed | $0.72 |
| NRC | NRC Health | ✓ confirmed | $0.16 |
| POR | Portland General Electric Co /Or/ | ✓ confirmed | $0.5513 |
| RL | Ralph Lauren Corp | ✓ confirmed | $1.00 |
| TOWN | TOWN | ✓ confirmed | $0.28 |
| VMI | Valmont Industries Inc | ✓ confirmed | $0.77 |
Monday, September 28, 2026
| Stock | Company | Status | Amount |
|---|---|---|---|
| BRT | BRT Apartments Corp. | ✓ confirmed | $0.25 |
| FAF | First American Financial Corp | ✓ confirmed | $0.61 |
| GSBC | Great Southern Bancorp, Inc. | ✓ confirmed | $0.43 |
| INDB | Independent Bank Corp | ✓ confirmed | $0.64 |
| ISBA | Isabella Bank Corp | ✓ confirmed | $0.28 |
| IVR | Invesco Mortgage Capital Inc. | ✓ confirmed | $0.12 |
| KDP | Keurig Dr Pepper Inc. | ✓ confirmed | $0.23 |
| OLP | One Liberty Properties Inc | ✓ confirmed | $0.45 |
| PSEC | Prospect Capital Corp | ✓ confirmed | $0.035 |
| TRTX | TPG RE Finance Trust, Inc. | ✓ confirmed | $0.24 |
| WKC | World Kinect Corp | ✓ confirmed | $0.23 |
Tuesday, September 29, 2026
| Stock | Company | Status | Amount |
|---|---|---|---|
| AQN | Algonquin Power & Utilities Corp. | ✓ confirmed | $0.065 |
| CSR | Centerspace | ✓ confirmed | $0.77 |
| CURB | Curbline Properties Corp. | ✓ confirmed | $0.17 |
| MGR | Affiliated Managers Group, Inc. | ✓ confirmed | $0.3672 |
| MGRB | Affiliated Managers Group, Inc. | ✓ confirmed | $0.2969 |
| MGRD | Affiliated Managers Group, Inc. | ✓ confirmed | $0.2625 |
| MGRE | Affiliated Managers Group, Inc. | ✓ confirmed | $0.4219 |
| NOG | Northern Oil & Gas, Inc. | ✓ confirmed | $0.45 |
Wednesday, September 30, 2026
| Stock | Company | Status | Amount |
|---|---|---|---|
| ABCB | Ameris Bancorp | ✓ confirmed | $0.20 |
| ACRE | Ares Commercial Real Estate Corp | ✓ confirmed | $0.15 |
| ADC | Agree Realty Corp | ✓ confirmed | $0.267 |
| AFCG | Advanced Flower Capital Inc. | ✓ confirmed | $0.05 |
| AGNC | AGNC Investment Corp. | ✓ confirmed | $0.12 |
| AHRT | AH Realty Trust, Inc. | ✓ confirmed | $0.14 |
| AKR | Acadia Realty Trust | ✓ confirmed | $0.20 |
| ARE | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | ✓ confirmed | $0.72 |
| BEN | Franklin Resources Inc | ✓ confirmed | $0.33 |
| BGS | B&G Foods, Inc. | ✓ confirmed | $0.095 |
| BHE | Benchmark Electronics Inc | ✓ confirmed | $0.17 |
| BNL | Broadstone Net Lease, Inc. | ✓ confirmed | $0.2925 |
| BRSP | BrightSpire Capital, Inc. | ✓ confirmed | $0.16 |
| BXMT | Blackstone Mortgage Trust, Inc. | ✓ confirmed | $0.47 |
| BXP | BXP, Inc. | ✓ confirmed | $0.70 |
| CCAP | Crescent Capital BDC, Inc. | ✓ confirmed | $0.34 |
| CDP | Copt Defense Properties | ✓ confirmed | $0.32 |
| CGBD | Carlyle Secured Lending, Inc. | ✓ confirmed | $0.35 |
| CHTRP | CHTRP | ✓ confirmed | $0.4375 |
| CIM | Chimera Investment Corp | ✓ confirmed | $0.45 |
| CLDT | Chatham Lodging Trust | ✓ confirmed | $0.10 |
| CMSC | Cms Energy Corp | ✓ confirmed | $0.3672 |
| COLD | Americold Realty Trust | ✓ confirmed | $0.23 |
| CPHC | Canterbury Park Holding Corp | ✓ confirmed | $0.07 |
| CPT | Camden Property Trust | ✓ confirmed | $1.06 |
| CTRE | CareTrust REIT, Inc. | ✓ confirmed | $0.39 |
| CVBF | Cvb Financial Corp | ✓ confirmed | $0.20 |
| DBRG | DigitalBridge Group, Inc. | ✓ confirmed | $0.01 |
| DDS | Dillard'S, Inc. | ✓ confirmed | $0.30 |
| DE | Deere & Co | ✓ confirmed | $1.62 |
| DEI | Douglas Emmett Inc | ✓ confirmed | $0.19 |
| DHR | Danaher Corp /De/ | ✓ confirmed | $0.40 |
| DRH | DiamondRock Hospitality Co | ✓ confirmed | $0.11 |
| DTB | Dte Energy Co | ✓ confirmed | $0.2734 |
| EARN | Ellington Credit Co | ✓ confirmed | $0.08 |
| EFC | Ellington Financial Inc. | ✓ confirmed | $0.13 |
| EGP | Eastgroup Properties Inc | ✓ confirmed | $1.75 |
| ENO | Entergy New Orleans, LLC | ✓ confirmed | $0.3438 |
| EPR | EPR Properties | ✓ confirmed | $0.31 |
| EPRT | Essential Properties Realty Trust, Inc. | ✓ confirmed | $0.32 |
| EQBK | Equity Bancshares Inc | ✓ confirmed | $0.22 |
| ESS | Essex Property Trust, Inc. | ✓ confirmed | $2.59 |
| FBNC | First Bancorp /Nc/ | ✓ confirmed | $0.24 |
| FBRT | Franklin BSP Realty Trust, Inc. | ✓ confirmed | $0.20 |
| FCPT | Four Corners Property Trust, Inc. | ✓ confirmed | $0.1222 |
| FITB | Fifth Third Bancorp | ✓ confirmed | $0.42 |
| FLXS | Flexsteel Industries Inc | ✓ confirmed | $0.25 |
| FMC | FMC Corp | ✓ confirmed | $0.08 |
| FR | First Industrial Realty Trust Inc | ✓ confirmed | $0.50 |
| FULTP | Fulton Financial Corp | ✓ confirmed | $0.3202 |
| FVR | FrontView REIT, Inc. | ✓ confirmed | $0.215 |
| GHI | Greystone Housing Impact Investors LP | ✓ confirmed | $0.14 |
| GPJA | Georgia Power Co | ✓ confirmed | $0.3125 |
| GSBD | Goldman Sachs BDC, Inc. | ✓ confirmed | $0.32 |
| GVA | Granite Construction Inc | ✓ confirmed | $0.13 |
| KBDC | Kayne Anderson BDC, Inc. | ✓ confirmed | $0.40 |
| KRC | Kilroy Realty Corp | ✓ confirmed | $0.54 |
| LADR | Ladder Capital Corp | ✓ confirmed | $0.23 |
| LECO | Lincoln Electric Holdings Inc | ✓ confirmed | $0.79 |
| LINE | Lineage, Inc. | ✓ confirmed | $0.5325 |
| MDLZ | Mondelez International, Inc. | ✓ confirmed | $0.52 |
| MITT | TPG Mortgage Investment Trust, Inc. | ✓ confirmed | $0.24 |
| MPWR | Monolithic Power Systems Inc | ✓ confirmed | $2.00 |
| NCDL | Nuveen Churchill Direct Lending Corp. | ✓ confirmed | $0.36 |
| NHC | National Healthcare Corp | ✓ confirmed | $0.67 |
| NHI | National Health Investors Inc | ✓ confirmed | $0.94 |
| NLY | Annaly Capital Management Inc | ✓ confirmed | $0.75 |
| O | Realty Income Corp | ✓ confirmed | $0.2715 |
| OBDC | Blue Owl Capital Corp | ✓ confirmed | $0.31 |
| ONL | Orion Properties Inc. | ✓ confirmed | $0.02 |
| ORC | Orchid Island Capital, Inc. | ✓ confirmed | $0.10 |
| PEB | Pebblebrook Hotel Trust | ✓ confirmed | $0.01 |
| PK | Park Hotels & Resorts Inc. | ✓ confirmed | $0.25 |
| PRIM | Primoris Services Corp | ✓ confirmed | $0.08 |
| RC | Ready Capital Corp | ✓ confirmed | $0.01 |
| REFI | Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | ✓ confirmed | $0.47 |
| REXR | Rexford Industrial Realty, Inc. | ✓ confirmed | $0.435 |
| RHP | Ryman Hospitality Properties, Inc. | ✓ confirmed | $1.20 |
| RLJ | RLJ Lodging Trust | ✓ confirmed | $0.15 |
| RMCO | Royalty Management Holding Corp | ✓ confirmed | $0.0025 |
| RRX | Regal Rexnord Corp | ✓ confirmed | $0.35 |
| SAFE | Safehold Inc. | ✓ confirmed | $0.177 |
| SCM | Stellus Capital Investment Corp | ✓ confirmed | $0.0833 |
| SHO | Sunstone Hotel Investors, Inc. | ✓ confirmed | $0.09 |
| SMA | SmartStop Self Storage REIT, Inc. | ✓ confirmed | $0.1315 |
| STAG | STAG Industrial, Inc. | ✓ confirmed | $0.3875 |
| STLD | Steel Dynamics Inc | ✓ confirmed | $0.53 |
| STRC | Strategy Inc | ✓ confirmed | $0.50 |
| SUI | Sun Communities Inc | ✓ confirmed | $1.12 |
| SUNS | Sunrise Realty Trust, Inc. | ✓ confirmed | $0.30 |
| SYK | Stryker Corp | ✓ confirmed | $0.88 |
| TRNO | Terreno Realty Corp | ✓ confirmed | $0.57 |
| UMBFO | Umb Financial Corp | ✓ confirmed | $0.4844 |
| USB | Us Bancorp De | ✓ confirmed | $0.54 |
| VTR | Ventas, Inc. | ✓ confirmed | $0.52 |
| WAFDP | Wafd Inc | ✓ confirmed | $0.3047 |
| XRX | Xerox Holdings Corp | ✓ confirmed | $0.025 |
| YORW | York Water Co | ✓ confirmed | $0.228 |
| ZBH | Zimmer Biomet Holdings, Inc. | ✓ confirmed | $0.24 |
Thursday, October 1, 2026
| Stock | Company | Status | Amount |
|---|---|---|---|
| ABM | ABM Industries Inc /De/ | ✓ confirmed | $0.29 |
| ADAML | Adamas Trust, Inc. | ✓ confirmed | $0.4297 |
| ADAMM | Adamas Trust, Inc. | ✓ confirmed | $0.6672 |
| ADAMN | Adamas Trust, Inc. | ✓ confirmed | $0.50 |
| ADAMZ | Adamas Trust, Inc. | ✓ confirmed | $0.4375 |
| AGNCL | AGNC Investment Corp. | ✓ confirmed | $0.4844 |
| AGNCM | AGNC Investment Corp. | ✓ confirmed | $0.5358 |
| AGNCN | AGNC Investment Corp. | ✓ confirmed | $0.5856 |
| AGNCO | AGNC Investment Corp. | ✓ confirmed | $0.578 |
| AGNCP | AGNC Investment Corp. | ✓ confirmed | $0.5591 |
| AIZN | Assurant, Inc. | ✓ confirmed | $0.328 |
| ANDE | Andersons, Inc. | ✓ confirmed | $0.20 |
| APD | Air Products & Chemicals, Inc. | ✓ confirmed | $1.81 |
| CAH | Cardinal Health Inc | ✓ confirmed | $0.5158 |
| CPB | CAMPBELL'S Co | ✓ confirmed | $0.25 |
| CUBE | CubeSmart | ✓ confirmed | $0.53 |
| EHC | Encompass Health Corp | ✓ confirmed | $0.21 |
| ESE | Esco Technologies Inc | ✓ confirmed | $0.08 |
| FPI | Farmland Partners Inc. | ✓ confirmed | $0.09 |
| FRT | Federal Realty Investment Trust | ✓ confirmed | $1.16 |
| FULT | Fulton Financial Corp | ✓ confirmed | $0.19 |
| GPMT | Granite Point Mortgage Trust Inc. | ✓ confirmed | $0.01 |
| HBANL | Huntington Bancshares Inc /Md/ | ✓ confirmed | $0.4298 |
| HBANP | Huntington Bancshares Inc /Md/ | ✓ confirmed | $0.2812 |
| HOVNP | Hovnanian Enterprises Inc | ✓ confirmed | $0.4766 |
| MRSH | Marsh & Mclennan Companies, Inc. | ✓ confirmed | $0.99 |
| PEGA | Pegasystems Inc | ✓ confirmed | $0.03 |
| PGR | Progressive Corp/Oh/ | ✓ confirmed | $0.10 |
| PKE | Park Aerospace Corp | ✓ confirmed | $0.125 |
| PWR | Quanta Services, Inc. | ✓ confirmed | $0.11 |
| RJF | Raymond James Financial Inc | ✓ confirmed | $0.54 |
| RZC | Reinsurance Group Of America Inc | ✓ confirmed | $0.4453 |
| SSD | Simpson Manufacturing Co., Inc. | ✓ confirmed | $0.30 |
| STT | State Street Corp | ✓ confirmed | $0.92 |
| TNET | Trinet Group, Inc. | ✓ confirmed | $0.29 |
| TTAM | Titan America SA | ✓ confirmed | $0.04 |
| VLGEA | Village Super Market Inc | ✓ confirmed | $0.25 |
| WTFCN | Wintrust Financial Corp | ✓ confirmed | $0.4922 |
| WWW | Wolverine World Wide Inc /De/ | ✓ confirmed | $0.10 |
Friday, October 2, 2026
| Stock | Company | Status | Amount |
|---|---|---|---|
| ALCO | Alico, Inc. | ✓ confirmed | $0.05 |
| BMY | Bristol Myers Squibb Co | ✓ confirmed | $0.63 |
| BRX | Brixmor Property Group Inc. | ✓ confirmed | $0.3075 |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | ✓ confirmed | $0.42 |
| ESAB | ESAB Corp | ✓ confirmed | $0.12 |
| HASI | HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. | ✓ confirmed | $0.425 |
| HBNC | Horizon Bancorp Inc /In/ | ✓ confirmed | $0.16 |
| IEX | Idex Corp /De/ | ✓ confirmed | $0.73 |
| MORN | Morningstar, Inc. | ✓ confirmed | $0.50 |
| RGLD | Royal Gold Inc | ✓ confirmed | $0.475 |
| ROP | Roper Technologies Inc | ✓ confirmed | $0.91 |
| RSG | Republic Services, Inc. | ✓ confirmed | $0.67 |
| SLVM | Sylvamo Corp | ✓ confirmed | $0.45 |
| SYY | Sysco Corp | ✓ confirmed | $0.55 |
Monday, October 5, 2026
| Stock | Company | Status | Amount |
|---|---|---|---|
| ERIE | ERIE Indemnity Co | ✓ confirmed | $1.4625 |
| GL | Globe Life Inc. | ✓ confirmed | $0.33 |
| MTCH | Match Group, Inc. | ✓ confirmed | $0.20 |
| PFBC | Preferred Bank | ✓ confirmed | $0.80 |
| WERN | Werner Enterprises Inc | ✓ confirmed | $0.14 |
Tuesday, October 6, 2026
| Stock | Company | Status | Amount |
|---|---|---|---|
| A | Agilent Technologies, Inc. | ✓ confirmed | $0.255 |
| DG | Dollar General Corp | ✓ confirmed | $0.59 |
| DGX | Quest Diagnostics Inc | ✓ confirmed | $0.86 |
| EPAC | Enerpac Tool Group Corp | ✓ confirmed | $0.04 |
| ESCA | Escalade Inc | ✓ confirmed | $0.1525 |
| JPM | Jpmorgan Chase & Co | ✓ confirmed | $1.65 |
| SAR | Saratoga Investment Corp. | ✓ confirmed | $0.25 |
Wednesday, October 7, 2026
| Stock | Company | Status | Amount |
|---|---|---|---|
| CMCSA | Comcast Corp | ✓ confirmed | $0.33 |
| GAP | GAP Inc | ✓ confirmed | $0.175 |
| GNTX | Gentex Corp | ✓ confirmed | $0.12 |
Thursday, October 8, 2026
| Stock | Company | Status | Amount |
|---|---|---|---|
| BDN | Brandywine Realty Trust | ✓ confirmed | $0.08 |
| INTU | Intuit Inc. | ✓ confirmed | $1.38 |
| LOAN | Manhattan Bridge Capital, Inc | ✓ confirmed | $0.11 |
| PMT | PennyMac Mortgage Investment Trust | ✓ confirmed | $0.40 |
| WNC | WABASH NATIONAL Corp | ✓ confirmed | $0.08 |
Friday, October 9, 2026
| Stock | Company | Status | Amount |
|---|---|---|---|
| AAP | Advance Auto Parts Inc | ✓ confirmed | $0.25 |
| AEO | American Eagle Outfitters Inc | ✓ confirmed | $0.125 |
| BRC | Brady Corp | ✓ confirmed | $0.25 |
| GD | General Dynamics Corp | ✓ confirmed | $1.59 |
| GROW | U S Global Investors Inc | ✓ confirmed | $0.0075 |
| KRG | Kite Realty Group Trust | ✓ confirmed | $0.29 |
| LNC | Lincoln National Corp | ✓ confirmed | $0.45 |
| NTAP | NetApp, Inc. | ✓ confirmed | $0.52 |
| ORCL | Oracle Corp | ✓ confirmed | $0.50 |
| SAIC | Science Applications International Corp | ✓ confirmed | $0.37 |
| TOL | Toll Brothers, Inc. | ✓ confirmed | $0.26 |
| UVV | Universal Corp /Va/ | ✓ confirmed | $0.83 |
| VZ | Verizon Communications Inc | ✓ confirmed | $0.7075 |
Tuesday, October 13, 2026
| Stock | Company | Status | Amount |
|---|---|---|---|
| ECC | Eagle Point Credit Co | ✓ confirmed | $0.06 |
| ECCC | Eagle Point Credit Co | ✓ confirmed | $0.1354 |
| EIC | Eagle Point Income Co Inc. | ✓ confirmed | $0.11 |
| EICA | Eagle Point Income Co Inc. | ✓ confirmed | $0.1042 |
| NCV | Virtus Convertible & Income Fund | ✓ confirmed | $0.136 |
| NCZ | Virtus Convertible & Income Fund II | ✓ confirmed | $0.12 |
Wednesday, October 14, 2026
| Stock | Company | Status | Amount |
|---|---|---|---|
| ACM | Aecom | ✓ confirmed | $0.31 |
| IDCC | InterDigital, Inc. | ✓ confirmed | $0.75 |
| SOJE | Southern Co | ✓ confirmed | $0.2625 |
Thursday, October 15, 2026
| Stock | Company | Status | Amount |
|---|---|---|---|
| ABBV | AbbVie Inc. | ✓ confirmed | $1.73 |
| ACA | Arcosa, Inc. | ✓ confirmed | $0.05 |
| BCAT | BlackRock Capital Allocation Term Trust | ✓ confirmed | $0.2501 |
| BCIC | BCP Investment Corp | ✓ confirmed | $0.09 |
| BCX | BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust | ✓ confirmed | $0.0697 |
| BDJ | BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust | ✓ confirmed | $0.0619 |
| BELFA | Bel Fuse Inc /Nj | ✓ confirmed | $0.06 |
| BELFB | Bel Fuse Inc /Nj | ✓ confirmed | $0.07 |
| BGR | BlackRock Energy & Resources Trust | ✓ confirmed | $0.0973 |
| BKE | Buckle Inc | ✓ confirmed | $0.35 |
| BKT | Blackrock Income Trust, Inc. | ✓ confirmed | $0.0882 |
| BLW | BLACKROCK Ltd DURATION INCOME TRUST | ✓ confirmed | $0.1132 |
| BME | BlackRock Health Sciences Trust | ✓ confirmed | $0.2621 |
| BMEZ | BlackRock Health Sciences Term Trust | ✓ confirmed | $0.11 |
| BST | BlackRock Science & Technology Trust | ✓ confirmed | $0.25 |
| BSTZ | BlackRock Science & Technology Term Trust | ✓ confirmed | $0.1625 |
| BTX | BlackRock Technology & Private Equity Term Trust | ✓ confirmed | $0.0525 |
| BTZ | Blackrock Credit Allocation Income Trust | ✓ confirmed | $0.0839 |
| CII | BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc. | ✓ confirmed | $0.141 |
| CSWC | Capital Southwest Corp | ✓ confirmed | $0.1934 |
| ECAT | BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | ✓ confirmed | $0.2644 |
| FRA | Blackrock Floating Rate Income Strategies Fund, Inc. | ✓ confirmed | $0.1238 |
| GAINZ | Gladstone Investment Corporation\De | ✓ confirmed | $0.3047 |
| GHC | Graham Holdings Co | ✓ confirmed | $1.88 |
| HCXY | Hercules Capital, Inc. | ✓ confirmed | $0.3906 |
| KAI | Kadant Inc | ✓ confirmed | $0.36 |
| MHD | Blackrock Muniholdings Fund, Inc. | ✓ confirmed | $0.0595 |
| MIY | Blackrock Muniyield Michigan Quality Fund, Inc. | ✓ confirmed | $0.0545 |
| MQY | Blackrock Muniyield Quality Fund, Inc. | ✓ confirmed | $0.058 |
| MUA | Blackrock Muniassets Fund, Inc. | ✓ confirmed | $0.0555 |
| MUC | Blackrock Muniholdings California Quality Fund, Inc. | ✓ confirmed | $0.0535 |
| MUJ | Blackrock Muniholdings New Jersey Quality Fund, Inc. | ✓ confirmed | $0.054 |
| MYI | Blackrock Muniyield Quality Fund Iii, Inc. | ✓ confirmed | $0.0555 |
| NWFL | Norwood Financial Corp | ✓ confirmed | $0.32 |
| NXG | NXG NextGen Infrastructure Income Fund | ✓ confirmed | $0.60 |
| OCCI | OFS Credit Company, Inc. | ✓ confirmed | $0.05 |
| OCCIN | OFS Credit Company, Inc. | ✓ confirmed | $0.1094 |
| PECO | Phillips Edison & Company, Inc. | ✓ confirmed | $0.115 |
| PFXNZ | PhenixFIN Corp | ✓ confirmed | $0.3245 |
| REGCO | Regency Centers Corp | ✓ confirmed | $0.3672 |
| REGCP | Regency Centers Corp | ✓ confirmed | $0.3906 |
| RILYG | BRC Group Holdings, Inc. | ✓ confirmed | $0.3125 |
| RILYT | BRC Group Holdings, Inc. | ✓ confirmed | $0.375 |
| RILYZ | BRC Group Holdings, Inc. | ✓ confirmed | $0.3281 |
| SOR | Source Capital /De/ | ✓ confirmed | $0.2083 |
| TRIN | Trinity Capital Inc. | ✓ confirmed | $0.17 |
| TRN | Trinity Industries Inc | ✓ confirmed | $0.31 |
| VSEC | Vse Corp | ✓ confirmed | $0.10 |
Friday, October 16, 2026
| Stock | Company | Status | Amount |
|---|---|---|---|
| CION | CION Investment Corp | ✓ confirmed | $0.10 |
| DDT | Dillard'S, Inc. | ✓ confirmed | $0.4688 |
| EOG | EOG Resources Inc | ✓ confirmed | $1.02 |
| GDV | Gabelli Dividend & Income Trust | ✓ confirmed | $0.15 |
| GGT | Gabelli Multimedia Trust Inc. | ✓ confirmed | $0.07 |
| GLU | Gabelli Global Utility & Income Trust | ✓ confirmed | $0.11 |
| GNT | GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust | ✓ confirmed | $0.06 |
| GUT | Gabelli Utility Trust | ✓ confirmed | $0.05 |
| HRZN | Horizon Technology Finance Corp | ✓ confirmed | $0.03 |
| IMMR | Immersion Corp | ✓ confirmed | $0.075 |
| KWR | Quaker Chemical Corp | ✓ confirmed | $0.53 |
| MEI | Methode Electronics Inc | ✓ confirmed | $0.05 |
| OXLC | Oxford Lane Capital Corp. | ✓ confirmed | $0.20 |
| OXLCM | Oxford Lane Capital Corp. | ✓ confirmed | $0.1719 |
| OXLCN | Oxford Lane Capital Corp. | ✓ confirmed | $0.1484 |
| OXLCO | Oxford Lane Capital Corp. | ✓ confirmed | $0.125 |
