Home › Calendar
Predicted ex-dividend calendar
Every upcoming ex-dividend date we can predict with confidence, soonest first.
advertisement
Monday, July 27, 2026
Tuesday, July 28, 2026
| Stock | Company | Confidence | ± |
|---|---|---|---|
| SOJD | Southern Co | high | 1d |
Wednesday, July 29, 2026
| Stock | Company | Confidence | ± |
|---|---|---|---|
| ADC | Agree Realty Corp | high | 2d |
| AGNC | AGNC Investment Corp. | high | 2d |
| AOS | Smith A O Corp | high | 2d |
| BSRR | Sierra Bancorp | high | 3d |
| CRT | Cross Timbers Royalty Trust | high | 2d |
| EARN | Ellington Credit Co | high | 2d |
| EFC | Ellington Financial Inc. | high | 2d |
| EPD | Enterprise Products Partners L.P. | high | 2d |
| EPR | Epr Properties | high | 2d |
| FRMEP | First Merchants Corp | high | 1d |
| GEL | Genesis Energy LP | high | 2d |
| LNT | Alliant Energy Corp | high | 2d |
| MDV | Modiv Industrial, Inc. | high | 2d |
| MS | Morgan Stanley | high | 2d |
| MTR | Mesa Royalty Trust/Tx | high | 2d |
| NI | Nisource Inc. | high | 2d |
| NNN | Nnn Reit, Inc. | high | 2d |
| NWN | Northwest Natural Holding Co | high | 2d |
| ORC | Orchid Island Capital, Inc. | high | 2d |
| OVLY | Oak Valley Bancorp | high | 1d |
| PAA | Plains All American Pipeline LP | high | 2d |
| PAGP | Plains Gp Holdings LP | high | 2d |
| PBT | Permian Basin Royalty Trust | high | 2d |
| PRT | PermRock Royalty Trust | high | 2d |
| SCM | Stellus Capital Investment Corp | high | 2d |
| SKT | Tanger Inc. | high | 2d |
| SLG | Sl Green Realty Corp | high | 2d |
| SPFI | South Plains Financial, Inc. | high | 1d |
| SQFTP | Presidio Property Trust, Inc. | high | 2d |
| STAG | STAG Industrial, Inc. | high | 2d |
| TRGP | Targa Resources Corp. | high | 2d |
| VOC | VOC Energy Trust | high | 1d |
| VRTS | Virtus Investment Partners, Inc. | high | 2d |
| WES | Western Midstream Partners, LP | high | 2d |
Thursday, July 30, 2026
| Stock | Company | Confidence | ± |
|---|---|---|---|
| BX | Blackstone Inc. | high | 2d |
| CZNC | Citizens & Northern Corp | high | 2d |
| DMLP | Dorchester Minerals, L.P. | high | 2d |
| HFBL | Home Federal Bancorp, Inc. of Louisiana | medium | 4d |
| HIFS | HIFS | high | 2d |
| KMI | Kinder Morgan, Inc. | high | 1d |
| NVEC | Nve Corp /New/ | high | 2d |
| OHI | Omega Healthcare Investors Inc | medium | 4d |
| RBB | RBB Bancorp | high | 1d |
| SYF | Synchrony Financial | medium | 4d |
Friday, July 31, 2026
| Stock | Company | Confidence | ± |
|---|---|---|---|
| AES | Aes Corp | high | 1d |
| ALLY | Ally Financial Inc. | high | 1d |
| AON | Aon plc | high | 1d |
| APLE | Apple Hospitality REIT, Inc. | high | 2d |
| CASY | Caseys General Stores Inc | high | 1d |
| CGABL | Carlyle Group Inc. | high | 2d |
| DGICA | Donegal Group Inc | high | 1d |
| DGICB | Donegal Group Inc | high | 1d |
| EWBC | East West Bancorp Inc | high | 2d |
| LCUT | Lifetime Brands, Inc | high | 1d |
| NRG | Nrg Energy, Inc. | high | 1d |
| OKE | Oneok Inc /New/ | high | 1d |
| OZKAP | Bank OZK | high | 2d |
| PLBC | Plumas Bancorp | high | 1d |
| PNW | Pinnacle West Capital Corp | high | 1d |
| PRS | Prudential Financial Inc | high | 2d |
Monday, August 3, 2026
| Stock | Company | Confidence | ± |
|---|---|---|---|
| BANR | Banner Corp | high | 3d |
| BCBP | Bcb Bancorp Inc | medium | 4d |
| CAG | Conagra Brands Inc. | high | 3d |
| CAPL | CrossAmerica Partners LP | high | 1d |
| CDRE | Cadre Holdings, Inc. | high | 2d |
| CFG | Citizens Financial Group Inc/Ri | high | 1d |
| CWBC | Community West Bancshares | high | 1d |
| ENTG | Entegris Inc | high | 2d |
| FCCO | First Community Corp /Sc/ | high | 2d |
| FELE | Franklin Electric Co Inc | high | 2d |
| FRAF | Franklin Financial Services Corp /Pa/ | high | 1d |
| FTHY | First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund | high | 1d |
| HFWA | Heritage Financial Corp /Wa/ | high | 3d |
| HOPE | Hope Bancorp Inc | medium | 4d |
| LW | Lamb Weston Holdings, Inc. | high | 1d |
| MATX | Matson, Inc. | high | 2d |
| MCBS | MetroCity Bankshares, Inc. | high | 1d |
| NSC | Norfolk Southern Corp | high | 2d |
| NTIC | Northern Technologies International Corp | high | 1d |
| NWBI | Northwest Bancshares, Inc. | high | 2d |
| PKOH | Park Ohio Holdings Corp | high | 1d |
| PNFP | Pinnacle Financial Partners, Inc. | high | 1d |
| SPH | Suburban Propane Partners LP | high | 3d |
| SRCE | 1St Source Corp | high | 2d |
| TMP | Tompkins Financial Corp | medium | 5d |
| UVE | Universal Insurance Holdings, Inc. | high | 2d |
| VLO | Valero Energy Corp/Tx | high | 1d |
| WBS | Webster Financial Corp | medium | 5d |
| WSR | Whitestone REIT | high | 1d |
Tuesday, August 4, 2026
| Stock | Company | Confidence | ± |
|---|---|---|---|
| ASRV | Ameriserv Financial Inc /Pa/ | high | 2d |
| AWI | Armstrong World Industries Inc | high | 3d |
| BMRC | Bank of Marin Bancorp | medium | 4d |
| C | Citigroup Inc | medium | 4d |
| CALM | Cal-Maine Foods Inc | high | 3d |
| CMS | Cms Energy Corp | high | 2d |
| DHI | Horton D R Inc /De/ | high | 3d |
| DKL | Delek Logistics Partners, LP | high | 3d |
| FCF | First Commonwealth Financial Corp /Pa/ | high | 2d |
| HBCP | Home Bancorp, Inc. | medium | 4d |
| HXL | Hexcel Corp /De/ | high | 2d |
| IDA | Idacorp Inc | high | 2d |
| JBHT | Hunt J B Transport Services Inc | high | 2d |
| KBH | Kb Home | high | 3d |
| LSBK | Lake Shore Bancorp, Inc. /MD/ | medium | 5d |
| MC | Moelis & Co | high | 2d |
| MNSB | MainStreet Bancshares, Inc. | high | 3d |
| ONBPO | Old National Bancorp /In/ | high | 1d |
| ONBPP | Old National Bancorp /In/ | high | 1d |
| PEBO | Peoples Bancorp Inc | high | 2d |
| PSTL | Postal Realty Trust, Inc. | medium | 4d |
| SXT | Sensient Technologies Corp | medium | 4d |
| TRS | Trimas Corp | high | 2d |
| WABC | Westamerica Bancorporation | high | 2d |
| WSFS | Wsfs Financial Corp | high | 3d |
Wednesday, August 5, 2026
| Stock | Company | Confidence | ± |
|---|---|---|---|
| AB | Alliancebernstein Holding L.P. | high | 1d |
| AMP | Ameriprise Financial Inc | high | 1d |
| ARLP | Alliance Resource Partners LP | high | 2d |
| CBNK | Capital Bancorp Inc | medium | 4d |
| CQP | Cheniere Energy Partners, L.P. | high | 2d |
| CSV | Carriage Services Inc | high | 1d |
| EFSI | Eagle Financial Services Inc | high | 1d |
| EQH | Equitable Holdings, Inc. | high | 3d |
| FE | Firstenergy Corp | high | 2d |
| HAFC | Hanmi Financial Corp | high | 1d |
| HWM | Howmet Aerospace Inc. | high | 3d |
| IBCP | Independent Bank Corp /Mi/ | high | 1d |
| MGYR | Magyar Bancorp, Inc. | high | 3d |
| MMLP | Martin Midstream Partners L.P. | high | 2d |
| MPLX | Mplx LP | high | 3d |
| OCFC | Oceanfirst Financial Corp | high | 1d |
| OMF | OneMain Holdings, Inc. | medium | 4d |
| ORRF | Orrstown Financial Services Inc | medium | 5d |
| RELL | Richardson Electronics, Ltd. | high | 3d |
| WFC | Wells Fargo & Company/Mn | high | 3d |
| WTTR | Select Water Solutions, Inc. | medium | 1d |
Thursday, August 6, 2026
| Stock | Company | Confidence | ± |
|---|---|---|---|
| ALX | Alexanders Inc | medium | 4d |
| BPRN | Princeton Bancorp, Inc. | high | 2d |
| CBAN | Colony Bankcorp Inc | high | 2d |
| COF | Capital One Financial Corp | medium | 5d |
| CWT | California Water Service Group | medium | 4d |
| FBIZ | First Business Financial Services, Inc. | high | 3d |
| FIBK | First Interstate Bancsystem Inc | high | 3d |
| HESM | Hess Midstream LP | high | 3d |
| HTO | H2O America | high | 2d |
| MATW | Matthews International Corp | high | 2d |
Friday, August 7, 2026
| Stock | Company | Confidence | ± |
|---|---|---|---|
| AMAL | Amalgamated Financial Corp. | medium | 5d |
| AROC | Archrock, Inc. | high | 1d |
| BKR | Baker Hughes Co | high | 1d |
| BY | Byline Bancorp, Inc. | high | 1d |
| FBK | FB Financial Corp | high | 3d |
| FHI | Federated Hermes, Inc. | high | 2d |
| GLP | Global Partners LP | high | 1d |
| HBT | HBT Financial, Inc. | high | 1d |
| LVS | Las Vegas Sands Corp | medium | 1d |
| MAIN | Main Street Capital CORP | medium | 5d |
| MET | Metlife Inc | high | 1d |
| SIRI | Sirius Xm Holdings Inc. | high | 2d |
Monday, August 10, 2026
| Stock | Company | Confidence | ± |
|---|---|---|---|
| AA | Alcoa Corp | high | 3d |
| AEP | American Electric Power Co Inc | high | 1d |
| AMG | Affiliated Managers Group, Inc. | high | 3d |
| ARCB | Arcbest Corp /De/ | high | 2d |
| AUB | Atlantic Union Bankshares Corp | high | 3d |
| AWK | American Water Works Company, Inc. | high | 3d |
| BFH | Bread Financial Holdings, Inc. | high | 1d |
| BRO | Brown & Brown, Inc. | high | 2d |
| BSM | Black Stone Minerals, L.P. | high | 2d |
| CCK | Crown Holdings, Inc. | medium | 4d |
| CHCT | Community Healthcare Trust Inc | high | 1d |
| CLAR | Clarus Corp | high | 3d |
| CMCO | Columbus Mckinnon Corp | high | 3d |
| DAN | DANA Inc | high | 1d |
| ECC | Eagle Point Credit Co | high | 1d |
| ECCC | Eagle Point Credit Co | high | 1d |
| EIC | Eagle Point Income Co Inc. | high | 1d |
| EICA | Eagle Point Income Co Inc. | high | 2d |
| EQT | EQT Corp | high | 1d |
| ET | Energy Transfer LP | high | 2d |
| FCBC | First Community Bankshares Inc /Va/ | high | 2d |
| FRBA | FRBA | high | 2d |
| FRST | Primis Financial Corp. | high | 1d |
| GABC | German American Bancorp, Inc. | high | 1d |
| HNVR | Hanover Bancorp, Inc. /MD | high | 1d |
| IBM | International Business Machines Corp | high | 1d |
| KMT | Kennametal Inc | high | 3d |
| LAD | Lithia Motors Inc | high | 1d |
| LNG | Cheniere Energy, Inc. | high | 1d |
| LPG | Dorian Lpg Ltd. | high | 2d |
| LSTR | Landstar System Inc | medium | 7d |
| MAS | Masco Corp /De/ | high | 3d |
| MPB | Mid Penn Bancorp Inc | high | 1d |
| MTG | Mgic Investment Corp | high | 1d |
| MWA | Mueller Water Products, Inc. | high | 1d |
| NBN | NBN | high | 2d |
| NFBK | Northfield Bancorp, Inc. | high | 1d |
| NXST | Nexstar Media Group, Inc. | high | 2d |
| ODC | Oil-Dri Corp of America | high | 1d |
| OPBK | OP Bancorp | high | 2d |
| PAG | Penske Automotive Group, Inc. | medium | 4d |
| PCB | Pcb Bancorp | high | 2d |
| PGC | Peapack Gladstone Financial Corp | high | 1d |
| PPG | Ppg Industries Inc | high | 2d |
| RES | Rpc Inc | high | 1d |
| RNGR | Ranger Energy Services, Inc. | medium | 4d |
| ROL | Rollins Inc | high | 2d |
| RTO | Rentokil Initial plc /Fi | medium | 5d |
| SCCO | Southern Copper Corp/ | high | 2d |
| SCHW | Schwab Charles Corp | high | 1d |
| SEB | Seaboard Corp /De/ | high | 1d |
| SFBC | Sound Financial Bancorp, Inc. | high | 1d |
| SMBK | Smartfinancial Inc. | high | 2d |
| SON | Sonoco Products Co | high | 1d |
| SSB | SouthState Bank Corp | high | 1d |
| STBA | S&T Bancorp Inc | medium | 4d |
| STZ | Constellation Brands, Inc. | medium | 5d |
| SUN | Sunoco LP | high | 2d |
| SXI | Standex International Corp/De/ | medium | 4d |
| TFC | Truist Financial Corp | high | 1d |
| TSBK | Timberland Bancorp Inc | high | 1d |
| TXNM | Txnm Energy Inc | medium | 7d |
| UVSP | UNIVEST FINANCIAL Corp | high | 1d |
| WNEB | Western New England Bancorp, Inc. | high | 1d |
| WT | WisdomTree, Inc. | high | 2d |
| WTBA | West Bancorporation Inc | high | 1d |
| WTFC | Wintrust Financial Corp | high | 2d |
Tuesday, August 11, 2026
| Stock | Company | Confidence | ± |
|---|---|---|---|
| AAPL | Apple Inc. | medium | 4d |
| ACV | Virtus Diversified Income & Convertible Fund | high | 1d |
| ASTE | Astec Industries Inc | high | 1d |
| CEV | Eaton Vance California Municipal Income Trust | high | 1d |
| CPZ | Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Trust | high | 2d |
| CSQ | Calamos Strategic Total Return Fund | high | 2d |
| CVI | Cvr Energy Inc | medium | 1d |
| DEA | Easterly Government Properties, Inc. | medium | 5d |
| ETR | Entergy Corp /De/ | high | 2d |
| EVN | Eaton Vance Municipal Income Trust | high | 1d |
| FNWB | First Northwest Bancorp | high | 2d |
| GROW | U S Global Investors Inc | high | 3d |
| GWW | W.W. Grainger, Inc. | medium | 4d |
| JOE | ST JOE Co | medium | 5d |
| MGY | Magnolia Oil & Gas Corp | high | 1d |
| MRBK | Meridian Corp | high | 2d |
| NCV | Virtus Convertible & Income Fund | high | 1d |
| NCZ | Virtus Convertible & Income Fund II | high | 1d |
| OPY | Oppenheimer Holdings Inc | high | 2d |
| PDI | PIMCO Dynamic Income Fund | high | 1d |
| PDO | PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund | high | 1d |
| POOL | Pool Corp | high | 3d |
| SBFG | Sb Financial Group, Inc. | high | 2d |
| SBUX | Starbucks Corp | high | 3d |
| SHBI | Shore Bancshares Inc | medium | 4d |
| TEX | Terex Corp | high | 0d |
| TJX | Tjx Companies Inc /De/ | high | 3d |
| UAN | Cvr Partners, LP | high | 1d |
| V | Visa Inc. | high | 1d |
| WLKP | Westlake Chemical Partners LP | high | 1d |
Wednesday, August 12, 2026
| Stock | Company | Confidence | ± |
|---|---|---|---|
| AIRTP | Air T Inc | high | 2d |
| BSET | Bassett Furniture Industries Inc | high | 3d |
| BWFG | Bankwell Financial Group, Inc. | high | 1d |
| CEG | Constellation Energy Corp | high | 3d |
| CHE | Chemed Corp | high | 1d |
| CLMB | Climb Global Solutions, Inc. | high | 2d |
| CNS | Cohen & Steers, Inc. | high | 1d |
| DLB | Dolby Laboratories, Inc. | medium | 6d |
| EBMT | Eagle Bancorp Montana, Inc. | high | 3d |
| EMR | Emerson Electric Co | high | 3d |
| EXC | Exelon Corp | high | 1d |
| FTAI | FTAI Aviation Ltd. | high | 1d |
| GIC | GLOBAL INDUSTRIAL Co | high | 1d |
| HON | Honeywell International Inc | high | 3d |
| HTGC | Hercules Capital, Inc. | high | 3d |
| HTH | Hilltop Holdings Inc. | high | 3d |
| IVZ | Invesco Ltd. | high | 3d |
| KRP | Kimbell Royalty Partners, LP | medium | 6d |
| LEO | Bny Mellon Strategic Municipals, Inc. | high | 2d |
| LPLA | LPL Financial Holdings Inc. | high | 3d |
| MSCI | MSCI Inc. | high | 3d |
| MSEX | Middlesex Water Co | high | 2d |
| PFS | Provident Financial Services Inc | high | 3d |
| UTL | Unitil Corp | high | 2d |
| WAB | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | high | 2d |
| WAL | Western Alliance Bancorporation | high | 3d |
| WEC | Wec Energy Group, Inc. | high | 2d |
| WMT | Walmart Inc. | high | 3d |
| WTRG | Essential Utilities, Inc. | high | 1d |
Thursday, August 13, 2026
| Stock | Company | Confidence | ± |
|---|---|---|---|
| CNA | Cna Financial Corp | high | 2d |
| DLY | DoubleLine Yield Opportunities Fund | high | 2d |
| DSL | DoubleLine Income Solutions Fund | high | 2d |
| GCBC | Greene County Bancorp Inc | high | 2d |
| GNE | Genie Energy Ltd. | high | 3d |
| JEF | Jefferies Financial Group Inc. | medium | 4d |
| KKR | KKR & Co. Inc. | high | 2d |
| KMPR | KEMPER Corp | medium | 4d |
| LARK | Landmark Bancorp Inc | medium | 6d |
| MUR | Murphy Oil Corp | medium | 4d |
| PZZA | Papa Johns International Inc | medium | 4d |
| ROK | Rockwell Automation, Inc | high | 2d |
| URI | United Rentals, Inc. | medium | 3d |
| WELL | Welltower Inc. | medium | 4d |
| WINA | Winmark Corp | high | 3d |
| WWD | Woodward, Inc. | medium | 6d |
Friday, August 14, 2026
| Stock | Company | Confidence | ± |
|---|---|---|---|
| ABR | Arbor Realty Trust Inc | high | 2d |
| AESI | Atlas Energy Solutions Inc. | medium | 3d |
| AFGD | American Financial Group Inc | high | 2d |
| AGCO | Agco Corp /De | high | 1d |
| AIT | Applied Industrial Technologies Inc | high | 1d |
| ALTG | Alta Equipment Group Inc. | medium | 2d |
| ARR | Armour Residential REIT, Inc. | high | 1d |
| ASIX | AdvanSix Inc. | high | 1d |
| ATEN | A10 Networks, Inc. | high | 2d |
| AWR | American States Water Co | high | 2d |
| BAH | Booz Allen Hamilton Holding Corp | high | 1d |
| BCAT | BlackRock Capital Allocation Term Trust | high | 1d |
| BCX | BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust | high | 1d |
| BDJ | BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust | high | 1d |
| BFST | Business First Bancshares, Inc. | high | 2d |
| BGR | BlackRock Energy & Resources Trust | high | 1d |
| BHRB | Burke & Herbert Financial Services Corp. | high | 1d |
| BKT | Blackrock Income Trust, Inc. | high | 1d |
| BLW | BLACKROCK Ltd DURATION INCOME TRUST | high | 1d |
| BME | BlackRock Health Sciences Trust | high | 1d |
| BMEZ | BlackRock Health Sciences Term Trust | high | 1d |
| BOKF | Bok Financial Corp | high | 1d |
| BPOPM | Popular, Inc. | high | 2d |
| BST | BlackRock Science & Technology Trust | high | 1d |
| BSTZ | BlackRock Science & Technology Term Trust | high | 1d |
| BTU | Peabody Energy Corp | medium | 3d |
| BTX | BlackRock Technology & Private Equity Term Trust | high | 1d |
| BTZ | Blackrock Credit Allocation Income Trust | high | 1d |
| BWBBP | Bridgewater Bancshares Inc | high | 2d |
| CAKE | Cheesecake Factory Inc | high | 3d |
| CC | Chemours Co | high | 1d |
| CF | CF Industries Holdings, Inc. | high | 1d |
| CG | Carlyle Group Inc. | medium | 4d |
| CHD | Church & Dwight Co Inc /De/ | high | 1d |
| CII | BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc. | high | 1d |
| CNOB | ConnectOne Bancorp, Inc. | high | 1d |
| CNOBP | ConnectOne Bancorp, Inc. | high | 2d |
| CTAS | Cintas Corp | high | 2d |
| DCI | DONALDSON Co INC | high | 1d |
| DTF | Dtf Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc | high | 1d |
| ECAT | BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | high | 2d |
| EML | Eastern Co | high | 2d |
| ESQ | Esquire Financial Holdings, Inc. | high | 2d |
| ETD | Ethan Allen Interiors Inc | high | 1d |
| FANG | Diamondback Energy, Inc. | high | 3d |
| FCFS | FirstCash Holdings, Inc. | high | 2d |
| FGBIP | First Guaranty Bancshares, Inc. | high | 2d |
| FIX | Comfort Systems USA Inc | high | 2d |
| FRA | Blackrock Floating Rate Income Strategies Fund, Inc. | high | 1d |
| GBAB | Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust | high | 2d |
| GRC | Gorman Rupp Co | high | 2d |
| HBANM | Huntington Bancshares Inc /Md/ | high | 2d |
| IIM | Invesco Value Municipal Income Trust | high | 2d |
| INBKZ | First Internet Bancorp | high | 2d |
| IP | International Paper Co /New/ | high | 1d |
| IQI | Invesco Quality Municipal Income Trust | high | 2d |
| JBL | Jabil Inc | high | 2d |
| KLAC | Kla Corp | high | 2d |
| KR | Kroger Co | high | 2d |
| LLY | ELI LILLY & Co | high | 2d |
| MFIN | Medallion Financial Corp | high | 2d |
| MHD | Blackrock Muniholdings Fund, Inc. | high | 1d |
| MIY | Blackrock Muniyield Michigan Quality Fund, Inc. | high | 1d |
| MMS | Maximus, Inc. | high | 2d |
| MQY | Blackrock Muniyield Quality Fund, Inc. | high | 1d |
| MUA | Blackrock Muniassets Fund, Inc. | high | 1d |
| MUC | Blackrock Muniholdings California Quality Fund, Inc. | high | 1d |
| MUJ | Blackrock Muniholdings New Jersey Quality Fund, Inc. | high | 1d |
| MYI | Blackrock Muniyield Quality Fund Iii, Inc. | high | 1d |
| NAN | Nuveen New York Quality Municipal Income Fund | high | 2d |
| NHTC | Natural Health Trends Corp | high | 1d |
| NXP | Nuveen Select Tax Free Income Portfolio | high | 2d |
| OIA | Invesco Municipal Income Opportunities Trust | high | 2d |
| OTTR | Otter Tail Corp | high | 2d |
| PFH | Prudential Financial Inc | high | 2d |
| PFSI | PennyMac Financial Services, Inc. | high | 1d |
| PSMT | Pricesmart Inc | high | 2d |
| RGA | Reinsurance Group Of America Inc | high | 1d |
| RWAY | Runway Growth Finance Corp. | medium | 4d |
| RWAYL | Runway Growth Finance Corp. | high | 2d |
| SBR | Sabine Royalty Trust | high | 1d |
| SIGI | Selective Insurance Group Inc | high | 2d |
| SMBC | Southern Missouri Bancorp, Inc. | high | 2d |
| SMP | Standard Motor Products, Inc. | high | 1d |
| SWX | Southwest Gas Holdings, Inc. | high | 1d |
| TFX | Teleflex Inc | high | 1d |
| UMH | Umh Properties, Inc. | high | 1d |
| VCV | Invesco California Value Municipal Income Trust | high | 2d |
| VGM | Invesco Trust for Investment Grade Municipals | high | 2d |
| VKI | Invesco Advantage Municipal Income Trust II | high | 2d |
| VKQ | Invesco Municipal Trust | high | 2d |
| VMO | Invesco Municipal Opportunity Trust | high | 2d |
| VNOM | Viper Energy, Inc. | high | 3d |
| VPV | Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust | high | 2d |
| VTN | Invesco Trust for Investment Grade New York Municipals | high | 2d |
Monday, August 17, 2026
| Stock | Company | Confidence | ± |
|---|---|---|---|
| ADM | Archer-Daniels-Midland Co | high | 3d |
| AGNT | AGNT, Inc. | high | 2d |
| ALNT | Allient Inc | high | 3d |
| AMGN | Amgen Inc | high | 2d |
| AMTB | Amerant Bancorp Inc. | high | 1d |
| APAM | Artisan Partners Asset Management Inc. | high | 1d |
| APO | Apollo Global Management, Inc. | high | 1d |
| ARMK | Aramark | medium | 6d |
| ARTNA | Artesian Resources Corp | medium | 5d |
| ASBA | Associated Banc-Corp | medium | 1d |
| BBT | Beacon Financial Corp | medium | 6d |
| BHB | Bar Harbor Bankshares | high | 1d |
| BKH | Black Hills Corp /Sd/ | high | 1d |
| BLMN | Bloomin' Brands, Inc. | medium | 5d |
| CBFV | CB Financial Services, Inc. | high | 2d |
| CCNEP | Cnb Financial Corp/Pa | high | 1d |
| CGNX | Cognex Corp | high | 2d |
| CMSD | Cms Energy Corp | high | 1d |
| CNP | Centerpoint Energy Inc | high | 2d |
| COHN | Cohen & Co Inc. | medium | 4d |
| COLM | Columbia Sportswear Co | medium | 4d |
| CSL | Carlisle Companies Inc | high | 2d |
| DTG | Dte Energy Co | high | 1d |
| DTW | Dte Energy Co | high | 1d |
| DUK | Duke Energy CORP | high | 3d |
| ED | Consolidated Edison Inc | high | 1d |
| EXE | EXPAND ENERGY Corp | high | 3d |
| FMBH | First Mid Bancshares, Inc. | high | 3d |
| FOF | Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund, Inc. | high | 2d |
| FSS | Federal Signal Corp /De/ | high | 1d |
| GDV | Gabelli Dividend & Income Trust | high | 1d |
| GLU | Gabelli Global Utility & Income Trust | high | 1d |
| GNK | Genco Shipping & Trading Ltd | high | 2d |
| GNT | GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust | high | 1d |
| GUT | Gabelli Utility Trust | high | 1d |
| GWRS | Global Water Resources, Inc. | high | 1d |
| HCI | HCI Group, Inc. | high | 1d |
| HOMB | Home Bancshares Inc | high | 2d |
| HP | Helmerich & Payne, Inc. | high | 1d |
| HRZN | Horizon Technology Finance Corp | high | 1d |
| HSY | Hershey Co | high | 1d |
| HTB | HomeTrust Bancshares, Inc. | high | 1d |
| HWKN | Hawkins Inc | high | 2d |
| IBOC | International Bancshares Corp | high | 3d |
| INN | Summit Hotel Properties, Inc. | high | 1d |
| IR | Ingersoll Rand Inc. | high | 3d |
| JRSH | Jerash Holdings (US), Inc. | high | 3d |
| KTF | Dws Municipal Income Trust | high | 2d |
| L | Loews Corp | high | 3d |
| LAKE | Lakeland Industries Inc | medium | 1d |
| LKQ | Lkq Corp | high | 3d |
| LNN | Lindsay Corp | high | 1d |
| LPX | Louisiana-Pacific Corp | medium | 4d |
| MAR | Marriott International Inc /Md/ | high | 2d |
| MCO | Moodys Corp /De/ | high | 1d |
| MFM | Aberdeen Municipal Income Fund | high | 2d |
| MGF | Aberdeen Government Markets Income Fund | high | 2d |
| MGPI | Mgp Ingredients Inc | high | 1d |
| MIN | Aberdeen Intermediate Income Fund | high | 2d |
| MMT | Aberdeen Multi-Market Income Fund | high | 2d |
| MPC | Marathon Petroleum Corp | high | 3d |
| MSA | MSA Safety Inc | high | 1d |
| MSBI | Midland States Bancorp, Inc. | high | 3d |
| MSFT | Microsoft Corp | high | 2d |
| MTDR | Matador Resources Co | high | 3d |
| MTX | Minerals Technologies Inc | high | 1d |
| NMRK | Newmark Group, Inc. | high | 2d |
| NRT | North European Oil Royalty Trust | high | 2d |
| OBK | Origin Bancorp, Inc. | high | 2d |
| OGN | Organon & Co. | high | 3d |
| OGS | ONE Gas, Inc. | high | 2d |
| ORA | Ormat Technologies, Inc. | high | 2d |
| OSK | Oshkosh Corp | high | 3d |
| OTIS | Otis Worldwide Corp | high | 1d |
| OXLC | Oxford Lane Capital Corp. | high | 1d |
| OXLCN | Oxford Lane Capital Corp. | high | 1d |
| OXLCO | Oxford Lane Capital Corp. | high | 1d |
| OXLCP | OXLCP | high | 1d |
| OXSQ | Oxford Square Capital Corp. | high | 1d |
| PBF | PBF Energy Inc. | medium | 1d |
| PCAR | Paccar Inc | high | 1d |
| PECO | Phillips Edison & Company, Inc. | high | 2d |
| PFLT | PennantPark Floating Rate Capital Ltd. | high | 1d |
| POWL | Powell Industries Inc | high | 2d |
| PRK | Park National Corp /Oh/ | high | 1d |
| PROV | Provident Financial Holdings Inc | high | 2d |
| PSX | Phillips 66 | high | 2d |
| REYN | Reynolds Consumer Products Inc. | high | 1d |
| RFI | Cohen & Steers Total Return Realty Fund Inc | high | 2d |
| RGR | Sturm Ruger & Co Inc | high | 1d |
| RMD | Resmed Inc | high | 1d |
| RNP | Cohen & Steers REIT & Preferred & Income Fund Inc | high | 2d |
| RPRX | Royalty Pharma plc | high | 1d |
| RQI | Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc | high | 2d |
| RS | Reliance, Inc. | high | 2d |
| RTX | RTX Corp | high | 1d |
| SAJ | Saratoga Investment Corp. | medium | 1d |
| SAT | Saratoga Investment Corp. | medium | 1d |
| SAY | Saratoga Investment Corp. | medium | 1d |
| SAZ | Saratoga Investment Corp. | medium | 1d |
| SBRA | Sabra Health Care REIT, Inc. | high | 2d |
| SGI | Somnigroup International Inc. | medium | 4d |
| SHW | Sherwin Williams Co | high | 1d |
| SJM | J M SMUCKER Co | high | 3d |
| SOR | Source Capital /De/ | high | 1d |
| SPOK | Spok Holdings, Inc | high | 2d |
| SXC | SunCoke Energy, Inc. | high | 1d |
| TECH | BIO-TECHNE Corp | high | 3d |
| TGT | Target Corp | high | 3d |
| TRI | Thomson Reuters Corp /Can/ | high | 1d |
| TTEK | Tetra Tech Inc | medium | 4d |
| TXO | TXO Partners, L.P. | medium | 3d |
| VMC | Vulcan Materials CO | high | 1d |
| WING | Wingstop Inc. | high | 3d |
| XFLT | XAI Floating Rate & Alternative Income Trust | high | 1d |
| XOM | ExxonMobil Holdings Corp | high | 2d |
| ZION | Zions Bancorporation, National Association /Ut/ | high | 2d |
Tuesday, August 18, 2026
| Stock | Company | Confidence | ± |
|---|---|---|---|
| AVA | Avista Corp | high | 2d |
| BBSI | Barrett Business Services Inc | high | 2d |
| BG | Bunge Global SA | high | 1d |
