Home › Calendar › September 2026
Ex-dividend dates — September 2026
US stocks confirmed to go ex-dividend in September 2026, soonest first — each date already declared by the company.
Friday, September 18, 2026
| Stock | Company | Status | Amount |
|---|---|---|---|
| BSVN | Bank7 Corp. | ✓ confirmed | $0.30 |
| DIA | Spdr Dow Jones Industrial Average ETF Trust | ✓ confirmed | $1.1924 |
| ENS | EnerSys | ✓ confirmed | $0.2875 |
| ESP | Espey Mfg & Electronics Corp | ✓ confirmed | $0.75 |
| FNWD | Finward Bancorp | ✓ confirmed | $0.12 |
| GBLI | Global Indemnity Group, LLC | ✓ confirmed | $0.35 |
| HCKT | Hackett Group, Inc. | ✓ confirmed | $0.12 |
| IFF | International Flavors & Fragrances Inc | ✓ confirmed | $0.40 |
| MYE | Myers Industries Inc | ✓ confirmed | $0.135 |
| OFS | OFS Capital Corp | ✓ confirmed | $0.17 |
| OMC | Omnicom Group Inc. | ✓ confirmed | $0.80 |
| QCRH | Qcr Holdings Inc | ✓ confirmed | $0.15 |
| RBCAA | Republic Bancorp Inc /Ky/ | ✓ confirmed | $0.495 |
| SATA | Strive, Inc. | ✓ confirmed | $0.0516 |
| SPY | Spdr S&P 500 ETF Trust | ✓ confirmed | $1.8888 |
| TPB | Turning Point Brands, Inc. | ✓ confirmed | $0.08 |
| VEU | VEU | ✓ confirmed | $0.1968 |
| VIRC | Virco Mfg Corporation | ✓ confirmed | $0.025 |
| VWO | VWO | ✓ confirmed | $0.1137 |
Monday, September 21, 2026
| Stock | Company | Status | Amount |
|---|---|---|---|
| ARDC | Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. | ✓ confirmed | $0.1125 |
| AVGO | Broadcom Inc. | ✓ confirmed | $0.65 |
| BRKR | Bruker Corp | ✓ confirmed | $0.05 |
| DTE | DTE Energy Co | ✓ confirmed | $1.165 |
| DTM | DT Midstream, Inc. | ✓ confirmed | $0.88 |
| DX | Dynex Capital Inc | ✓ confirmed | $0.17 |
| EPM | Evolution Petroleum Corp | ✓ confirmed | $0.12 |
| ES | Eversource Energy | ✓ confirmed | $0.7875 |
| GAIN | Gladstone Investment Corporation\De | ✓ confirmed | $0.08 |
| GLAD | Gladstone Capital Corp | ✓ confirmed | $0.15 |
| GOOD | Gladstone Commercial Corp | ✓ confirmed | $0.10 |
| GOODN | Gladstone Commercial Corp | ✓ confirmed | $0.138 |
| GOODO | Gladstone Commercial Corp | ✓ confirmed | $0.125 |
| HLNE | Hamilton Lane INC | ✓ confirmed | $0.60 |
| HUBG | Hub Group, Inc. | ✓ confirmed | $0.125 |
| KVUE | Kenvue Inc. | ✓ confirmed | $0.21 |
| LAMR | Lamar Advertising Co/New | ✓ confirmed | $1.65 |
| LAND | GLADSTONE LAND Corp | ✓ confirmed | $0.0467 |
| LANDO | GLADSTONE LAND Corp | ✓ confirmed | $0.125 |
| LANDP | GLADSTONE LAND Corp | ✓ confirmed | $0.125 |
| MAIN | Main Street Capital CORP | ✓ confirmed | $0.30 |
| META | Meta Platforms, Inc. | ✓ confirmed | $0.525 |
| OTF | Blue Owl Technology Finance Corp. | ✓ confirmed | $0.05 |
| SYBT | Stock Yards Bancorp, Inc. | ✓ confirmed | $0.33 |
| UHT | Universal Health Realty Income Trust | ✓ confirmed | $0.75 |
| UTZ | Utz Brands, Inc. | ✓ confirmed | $0.063 |
| VST | Vistra Corp. | ✓ confirmed | $0.23 |
| WHF | WhiteHorse Finance, Inc. | ✓ confirmed | $0.25 |
| WRB | Berkley W R Corp | ✓ confirmed | $0.10 |
| XRN | Chiron Real Estate Inc. | ✓ confirmed | $0.16 |
Tuesday, September 22, 2026
| Stock | Company | Status | Amount |
|---|---|---|---|
| ADAM | Adamas Trust, Inc. | ✓ confirmed | $0.30 |
| AEF | abrdn Emerging Markets ex-China Fund, Inc. | ✓ confirmed | $0.26 |
| APH | Amphenol Corp /De/ | ✓ confirmed | $0.125 |
| BSY | Bentley Systems Inc | ✓ confirmed | $0.07 |
| KFY | Korn Ferry | ✓ confirmed | $0.55 |
| LOGI | Logitech International S.A. | ✓ confirmed | $1.36 |
| LTC | LTC Properties Inc | ✓ confirmed | $0.19 |
| MFM | Aberdeen Municipal Income Fund | ✓ confirmed | $0.03 |
| MGF | Aberdeen Government Markets Income Fund | ✓ confirmed | $0.02 |
| MIN | Aberdeen Intermediate Income Fund | ✓ confirmed | $0.02 |
| MMT | Aberdeen Multi-Market Income Fund | ✓ confirmed | $0.04 |
Wednesday, September 23, 2026
| Stock | Company | Status | Amount |
|---|---|---|---|
| BANX | ArrowMark Financial Corp. | ✓ confirmed | $0.15 |
| BFC | Bank First Corp | ✓ confirmed | $0.60 |
| CINF | Cincinnati Financial Corp | ✓ confirmed | $0.94 |
| FMN | Federated Hermes Premier Municipal Income Fund | ✓ confirmed | $0.045 |
| FSCO | FS Credit Opportunities Corp. | ✓ confirmed | $0.0594 |
| FT | Franklin Universal Trust | ✓ confirmed | $0.0425 |
| FTF | Franklin Ltd Duration Income Trust | ✓ confirmed | $0.0615 |
| JILL | J.Jill, Inc. | ✓ confirmed | $0.09 |
| KTF | Dws Municipal Income Trust | ✓ confirmed | $0.061 |
| LRCX | Lam Research Corp | ✓ confirmed | $0.33 |
| PIM | Putnam Master Intermediate Income Trust | ✓ confirmed | $0.022 |
| PMM | Putnam Managed Municipal Income Trust | ✓ confirmed | $0.033 |
| PMO | Putnam Municipal Opportunities Trust | ✓ confirmed | $0.052 |
| PPT | Putnam Premier Income Trust | ✓ confirmed | $0.026 |
| RWT | Redwood Trust Inc | ✓ confirmed | $0.18 |
| SGA | Saga Communications Inc | ✓ confirmed | $0.25 |
| TYG | Tortoise Energy Infrastructure Corp | ✓ confirmed | $0.475 |
Thursday, September 24, 2026
| Stock | Company | Status | Amount |
|---|---|---|---|
| BBW | Build-A-Bear Workshop Inc | ✓ confirmed | $0.23 |
| DBI | Designer Brands Inc. | ✓ confirmed | $0.05 |
| GTY | Getty Realty Corp /Md/ | ✓ confirmed | $0.485 |
| INVH | Invitation Homes Inc. | ✓ confirmed | $0.30 |
| NEWT | NewtekOne, Inc. | ✓ confirmed | $0.19 |
| NEWTP | NewtekOne, Inc. | ✓ confirmed | $0.5312 |
| NJR | New Jersey Resources Corp | ✓ confirmed | $0.50 |
| SRE | Sempra | ✓ confirmed | $0.6575 |
Friday, September 25, 2026
| Stock | Company | Status | Amount |
|---|---|---|---|
| ALRS | Alerus Financial Corp | ✓ confirmed | $0.22 |
| CTS | CTS Corp | ✓ confirmed | $0.04 |
| CW | Curtiss Wright Corp | ✓ confirmed | $0.26 |
| ELS | Equity Lifestyle Properties Inc | ✓ confirmed | $0.5425 |
| FGBI | First Guaranty Bancshares, Inc. | ✓ confirmed | $0.01 |
| FLS | Flowserve Corp | ✓ confirmed | $0.22 |
| HTLD | Heartland Express Inc | ✓ confirmed | $0.02 |
| LIEN | Chicago Atlantic BDC, Inc. | ✓ confirmed | $0.34 |
| MDT | Medtronic plc | ✓ confirmed | $0.72 |
| NRC | NRC Health | ✓ confirmed | $0.16 |
| POR | Portland General Electric Co /Or/ | ✓ confirmed | $0.5513 |
| RL | Ralph Lauren Corp | ✓ confirmed | $1.00 |
| TOWN | TOWN | ✓ confirmed | $0.28 |
| VMI | Valmont Industries Inc | ✓ confirmed | $0.77 |
Monday, September 28, 2026
| Stock | Company | Status | Amount |
|---|---|---|---|
| BRT | BRT Apartments Corp. | ✓ confirmed | $0.25 |
| FAF | First American Financial Corp | ✓ confirmed | $0.61 |
| GSBC | Great Southern Bancorp, Inc. | ✓ confirmed | $0.43 |
| INDB | Independent Bank Corp | ✓ confirmed | $0.64 |
| ISBA | Isabella Bank Corp | ✓ confirmed | $0.28 |
| IVR | Invesco Mortgage Capital Inc. | ✓ confirmed | $0.12 |
| KDP | Keurig Dr Pepper Inc. | ✓ confirmed | $0.23 |
| OLP | One Liberty Properties Inc | ✓ confirmed | $0.45 |
| PSEC | Prospect Capital Corp | ✓ confirmed | $0.035 |
| TRTX | TPG RE Finance Trust, Inc. | ✓ confirmed | $0.24 |
| WKC | World Kinect Corp | ✓ confirmed | $0.23 |
Tuesday, September 29, 2026
| Stock | Company | Status | Amount |
|---|---|---|---|
| AQN | Algonquin Power & Utilities Corp. | ✓ confirmed | $0.065 |
| CSR | Centerspace | ✓ confirmed | $0.77 |
| CURB | Curbline Properties Corp. | ✓ confirmed | $0.17 |
| MGR | Affiliated Managers Group, Inc. | ✓ confirmed | $0.3672 |
| MGRB | Affiliated Managers Group, Inc. | ✓ confirmed | $0.2969 |
| MGRD | Affiliated Managers Group, Inc. | ✓ confirmed | $0.2625 |
| MGRE | Affiliated Managers Group, Inc. | ✓ confirmed | $0.4219 |
| NOG | Northern Oil & Gas, Inc. | ✓ confirmed | $0.45 |
Wednesday, September 30, 2026
| Stock | Company | Status | Amount |
|---|---|---|---|
| ABCB | Ameris Bancorp | ✓ confirmed | $0.20 |
| ACRE | Ares Commercial Real Estate Corp | ✓ confirmed | $0.15 |
| ADC | Agree Realty Corp | ✓ confirmed | $0.267 |
| AFCG | Advanced Flower Capital Inc. | ✓ confirmed | $0.05 |
| AGNC | AGNC Investment Corp. | ✓ confirmed | $0.12 |
| AHRT | AH Realty Trust, Inc. | ✓ confirmed | $0.14 |
| AKR | Acadia Realty Trust | ✓ confirmed | $0.20 |
| ARE | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | ✓ confirmed | $0.72 |
| BEN | Franklin Resources Inc | ✓ confirmed | $0.33 |
| BGS | B&G Foods, Inc. | ✓ confirmed | $0.095 |
| BHE | Benchmark Electronics Inc | ✓ confirmed | $0.17 |
| BNL | Broadstone Net Lease, Inc. | ✓ confirmed | $0.2925 |
| BRSP | BrightSpire Capital, Inc. | ✓ confirmed | $0.16 |
| BXMT | Blackstone Mortgage Trust, Inc. | ✓ confirmed | $0.47 |
| BXP | BXP, Inc. | ✓ confirmed | $0.70 |
| CCAP | Crescent Capital BDC, Inc. | ✓ confirmed | $0.34 |
| CDP | Copt Defense Properties | ✓ confirmed | $0.32 |
| CGBD | Carlyle Secured Lending, Inc. | ✓ confirmed | $0.35 |
| CHTRP | CHTRP | ✓ confirmed | $0.4375 |
| CIM | Chimera Investment Corp | ✓ confirmed | $0.45 |
| CLDT | Chatham Lodging Trust | ✓ confirmed | $0.10 |
| CMSC | Cms Energy Corp | ✓ confirmed | $0.3672 |
| COLD | Americold Realty Trust | ✓ confirmed | $0.23 |
| CPHC | Canterbury Park Holding Corp | ✓ confirmed | $0.07 |
| CPT | Camden Property Trust | ✓ confirmed | $1.06 |
| CTRE | CareTrust REIT, Inc. | ✓ confirmed | $0.39 |
| CVBF | Cvb Financial Corp | ✓ confirmed | $0.20 |
| DBRG | DigitalBridge Group, Inc. | ✓ confirmed | $0.01 |
| DDS | Dillard'S, Inc. | ✓ confirmed | $0.30 |
| DE | Deere & Co | ✓ confirmed | $1.62 |
| DEI | Douglas Emmett Inc | ✓ confirmed | $0.19 |
| DHR | Danaher Corp /De/ | ✓ confirmed | $0.40 |
| DRH | DiamondRock Hospitality Co | ✓ confirmed | $0.11 |
| DTB | Dte Energy Co | ✓ confirmed | $0.2734 |
| EARN | Ellington Credit Co | ✓ confirmed | $0.08 |
| EFC | Ellington Financial Inc. | ✓ confirmed | $0.13 |
| EGP | Eastgroup Properties Inc | ✓ confirmed | $1.75 |
| ENO | Entergy New Orleans, LLC | ✓ confirmed | $0.3438 |
| EPR | EPR Properties | ✓ confirmed | $0.31 |
| EPRT | Essential Properties Realty Trust, Inc. | ✓ confirmed | $0.32 |
| EQBK | Equity Bancshares Inc | ✓ confirmed | $0.22 |
| ESS | Essex Property Trust, Inc. | ✓ confirmed | $2.59 |
| FBNC | First Bancorp /Nc/ | ✓ confirmed | $0.24 |
| FBRT | Franklin BSP Realty Trust, Inc. | ✓ confirmed | $0.20 |
| FCPT | Four Corners Property Trust, Inc. | ✓ confirmed | $0.1222 |
| FITB | Fifth Third Bancorp | ✓ confirmed | $0.42 |
| FLXS | Flexsteel Industries Inc | ✓ confirmed | $0.25 |
| FMC | FMC Corp | ✓ confirmed | $0.08 |
| FR | First Industrial Realty Trust Inc | ✓ confirmed | $0.50 |
| FULTP | Fulton Financial Corp | ✓ confirmed | $0.3202 |
| FVR | FrontView REIT, Inc. | ✓ confirmed | $0.215 |
| GHI | Greystone Housing Impact Investors LP | ✓ confirmed | $0.14 |
| GPJA | Georgia Power Co | ✓ confirmed | $0.3125 |
| GSBD | Goldman Sachs BDC, Inc. | ✓ confirmed | $0.32 |
| GVA | Granite Construction Inc | ✓ confirmed | $0.13 |
| KBDC | Kayne Anderson BDC, Inc. | ✓ confirmed | $0.40 |
| KRC | Kilroy Realty Corp | ✓ confirmed | $0.54 |
| LADR | Ladder Capital Corp | ✓ confirmed | $0.23 |
| LECO | Lincoln Electric Holdings Inc | ✓ confirmed | $0.79 |
| LINE | Lineage, Inc. | ✓ confirmed | $0.5325 |
| MDLZ | Mondelez International, Inc. | ✓ confirmed | $0.52 |
| MITT | TPG Mortgage Investment Trust, Inc. | ✓ confirmed | $0.24 |
| MPWR | Monolithic Power Systems Inc | ✓ confirmed | $2.00 |
| NCDL | Nuveen Churchill Direct Lending Corp. | ✓ confirmed | $0.36 |
| NHC | National Healthcare Corp | ✓ confirmed | $0.67 |
| NHI | National Health Investors Inc | ✓ confirmed | $0.94 |
| NLY | Annaly Capital Management Inc | ✓ confirmed | $0.75 |
| O | Realty Income Corp | ✓ confirmed | $0.2715 |
| OBDC | Blue Owl Capital Corp | ✓ confirmed | $0.31 |
| ONL | Orion Properties Inc. | ✓ confirmed | $0.02 |
| ORC | Orchid Island Capital, Inc. | ✓ confirmed | $0.10 |
| PEB | Pebblebrook Hotel Trust | ✓ confirmed | $0.01 |
| PK | Park Hotels & Resorts Inc. | ✓ confirmed | $0.25 |
| PRIM | Primoris Services Corp | ✓ confirmed | $0.08 |
| RC | Ready Capital Corp | ✓ confirmed | $0.01 |
| REFI | Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | ✓ confirmed | $0.47 |
| REXR | Rexford Industrial Realty, Inc. | ✓ confirmed | $0.435 |
| RHP | Ryman Hospitality Properties, Inc. | ✓ confirmed | $1.20 |
| RLJ | RLJ Lodging Trust | ✓ confirmed | $0.15 |
| RMCO | Royalty Management Holding Corp | ✓ confirmed | $0.0025 |
| RRX | Regal Rexnord Corp | ✓ confirmed | $0.35 |
| SAFE | Safehold Inc. | ✓ confirmed | $0.177 |
| SCM | Stellus Capital Investment Corp | ✓ confirmed | $0.0833 |
| SHO | Sunstone Hotel Investors, Inc. | ✓ confirmed | $0.09 |
| SMA | SmartStop Self Storage REIT, Inc. | ✓ confirmed | $0.1315 |
| STAG | STAG Industrial, Inc. | ✓ confirmed | $0.3875 |
| STLD | Steel Dynamics Inc | ✓ confirmed | $0.53 |
| STRC | Strategy Inc | ✓ confirmed | $0.50 |
| SUI | Sun Communities Inc | ✓ confirmed | $1.12 |
| SUNS | Sunrise Realty Trust, Inc. | ✓ confirmed | $0.30 |
| SYK | Stryker Corp | ✓ confirmed | $0.88 |
| TRNO | Terreno Realty Corp | ✓ confirmed | $0.57 |
| UMBFO | Umb Financial Corp | ✓ confirmed | $0.4844 |
| USB | Us Bancorp De | ✓ confirmed | $0.54 |
| VTR | Ventas, Inc. | ✓ confirmed | $0.52 |
| WAFDP | Wafd Inc | ✓ confirmed | $0.3047 |
| XRX | Xerox Holdings Corp | ✓ confirmed | $0.025 |
| YORW | York Water Co | ✓ confirmed | $0.228 |
| ZBH | Zimmer Biomet Holdings, Inc. | ✓ confirmed | $0.24 |
Not investment advice. Where a dividend announcement date is shown it is a
statistical estimate computed from that company's own declaration history —
when we expect a board to declare, not a statement by the company. Ex-dividend dates come from
the company: where one is shown, it has been declared. A dividend can be changed or cancelled at
any time. Always verify against the company's official announcement before trading.
Data derived from public sources; last built 2026-09-18.